Tableau 11.17 : Evolution des prix des taureaux / boeufs en bon état (en FCFA) | ||||||||||
Taureau/bœuf bon état | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Ouagadougou abattoir | 132 500 | 130 900 | 130 600 | 166 700 | 145 500 | nd | 137 000 | 177 090 | 228 917 | 319 537 |
Bobo-Dioulasso abattoir | 154 900 | 153 600 | 157 100 | 154 500 | 120 700 | nd | 158 000 | 177 308 | 190 160 | 213 648 |
Pouytenga | 157 700 | 135 600 | 147 300 | 153 900 | 162 100 | nd | 185 000 | 235 796 | 318 491 | 337 251 |
Youba | 128 300 | 121 400 | 147 000 | 161 900 | 143 500 | nd | 145 000 | 153 591 | 189 267 | 233 007 |
Kaya | 154 000 | 146 200 | 168 200 | 190 400 | 180 800 | nd | 188 000 | 218 398 | 243 477 | 303 596 |
Gorom Gorom | nd | 135 700 | 138 600 | 149 000 | 129 000 | nd | 120 000 | 197 202 | 249 001 | 253 289 |
Djibo | 156 200 | 147 900 | 176 600 | 166 600 | 154 100 | nd | 185 000 | 204 572 | 198 336 | 230 230 |
Fada N'Gourma | nd | 144 200 | 138 600 | 163 900 | 171 600 | nd | 151 000 | 178 944 | 202 398 | 243 563 |
Béna | nd | 143 900 | 162 400 | 158 600 | 140 700 | nd | 129 000 | 175 649 | 203 725 | 240 000 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |