Tableau 11.15 : Evolution des effectifs d'animaux vendus sur les principaux marchés à bétail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovins | Ovins | Caprins | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Ouagadougou abattoir | 40 320 | 41 161 | 28 569 | 29 965 | 35 783 | 32 854 | 41 740 | 41 538 | 22 934 | 17 339 | Ouagadougou Tanghin | 110 057 | 134 163 | 151 856 | 119 923 | 124 135 | 75 209 | 83 383 | 99 617 | 54 620 | 35 314 | Ouagadougou Tanghin | 135 575 | 168 311 | 171 086 | 140 079 | 146 092 | 129 139 | 131 705 | 130 295 | 98 296 | 75 466 |
Bobo-Dioulasso (Colm+abattoir) | 57 698 | 57 668 | 71 871 | 72 393 | 68 523 | 54 426 | 59 138 | 44 258 | 52 363 | 46 185 | Bobo-Dioulasso (abattoir) | 53 509 | 99 953 | 142 134 | 57 402 | 46 722 | 48 075 | 83 791 | 103 677 | 52 599 | 32 054 | Bobo-Dioualasso (abattoir) | 70 800 | 103 250 | 79 153 | 45 978 | 53 680 | 42 529 | 50 433 | 59 526 | 45 843 | 33 384 |
Pouytenga | 91 092 | 73 682 | 55 562 | 56 522 | 74 035 | 71 100 | 62 609 | 80 645 | 93 212 | 81 357 | Pouytenga | 213 518 | 149 992 | 142 151 | 134 365 | 36 620 | 81 598 | 81 956 | 100 266 | 140 716 | 138 972 | Pouytenga | 301 539 | 202 794 | 171 957 | 161 599 | 186 964 | 65 992 | 70 561 | 82 638 | 135 630 | 146 136 |
Youba | 9 279 | 8 962 | 14 951 | 22 479 | 30 560 | 18 509 | 18 648 | 20 655 | 22 132 | 25 822 | Youba | 14 046 | 15 499 | 10 619 | 22 777 | 36 340 | 37 185 | 36 443 | 44 984 | 46 468 | 51 579 | Youba | nd | nd | 15 966 | 22 777 | 26 722 | 39 561 | 39 464 | 48 728 | 34 438 | 54 190 |
Kaya | 18 292 | 22 332 | 27 268 | 25 880 | 30 080 | 33 076 | 44 563 | 43 110 | 46 589 | 45 002 | Kaya | 13 420 | 14 327 | 15 750 | 18 648 | 38 123 | 27 081 | 33 112 | 28 277 | 34 844 | 30 294 | Kaya | 7 781 | 9 131 | 12 688 | 12 007 | 18 691 | 14 849 | 27 805 | 19 888 | 23 459 | 19 402 |
Yilou | nd | nd | nd | nd | 1 068 | 2 115 | 2 505 | 2 682 | 3 146 | 3 752 | Yilou | 32 956 | 51 929 | 63 173 | 60 284 | 52 872 | 52 067 | 59 467 | 39 793 | 42 758 | 37 239 | Yilou | 31 788 | 96 641 | 124 079 | 102 648 | 179 323 | 96 383 | 108 118 | 82 148 | 81 908 | 63 787 |
To | nd | nd | nd | nd | 1 684 | 1 305 | 1 841 | 1 434 | 2 106 | 4 816 | To | nd | 6 747 | 4783 | nd | 12 870 | 4 188 | 3625 | 4 320 | 6 122 | 12 452 | To | nd | 8404 | 5981 | nd | 39 870 | 10 513 | 9034 | 10 324 | 14 167 | 27 713 |
Gorom Gorom | 8 889 | 9 383 | 11 112 | 8 060 | 8 411 | 11 049 | 9 574 | 8 507 | 11 057 | 11 809 | Gorom Gorom | 6 908 | 7 944 | 9 585 | 8 980 | 6 496 | 10 393 | 9 116 | 10 464 | 9 301 | 12 522 | Gorom Gorom | 6 164 | 7 204 | 16 262 | 8 221 | 9 344 | 10 864 | 9 825 | 12 073 | 11 201 | 13 812 |
Djibo | 19 990 | 30 252 | 37 058 | 41 988 | 34 243 | 40 931 | 40 295 | 44 612 | 48 941 | 58 414 | Djibo | 56 559 | 54 439 | 46 911 | 48 724 | 6082 | 32298 | 30071 | 38 185 | 45 746 | 51 518 | Djibo | 69 823 | 61 877 | 103 756 | 62 171 | 35 876 | 52 067 | 59 153 | 69 456 | 89 297 | 106 526 |
Fada N'Gourma | 22 127 | 24 846 | 29 200 | 28 352 | 36 162 | 20 689 | 28 093 | 25 655 | 27 038 | 33 971 | Fada N'Gourma | nd | 7 717 | 56 124 | 8 605 | 11 054 | 9 479 | 10840 | 10 356 | 14 466 | 16 571 | Fada N'Gourma | 6 497 | 8 282 | 77 952 | 10 177 | 12 139 | 9 974 | 11 143 | 10 965 | 14 014 | 16 321 |
Nadiabonly | 5 638 | 5 997 | 3 520 | nd | 9 093 | 14 116 | 7 560 | 7 061 | 7 368 | 7 586 | Ndiabonly | nd | nd | 8 781 | nd | 10 551 | 7 738 | 2510 | 2 749 | 3 698 | 4 048 | Ndiabonly | 9 270 | 9 587 | 5 245 | nd | 6 617 | 6 977 | 2 184 | 2 569 | 3 995 | 3 744 |
Béna | nd | 4 765 | 7 474 | 3 762 | 3 393 | 3 785 | 3 204 | 5 181 | 6 116 | 5 401 | Béna | nd | 4 838 | 7 126 | 4 449 | 10443 | 5381 | 3786 | 7 205 | 6 885 | 8 015 | Béna | 2 792 | 3 922 | 4 103 | 1 716 | 3 713 | 3 084 | 1 813 | 4 898 | 4 751 | 6 834 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |