Tableau 11.14 : Evolution des vaccinations des volailles par région | |||||||||||
Pseudo-peste aviaire | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Boucle du Mouhoun | 78 645 | 127 432 | 122 680 | 130 555 | 195 163 | 182 182 | 177 966 | 263 224 | 232 680 | 270 610 | 357 715 |
Cascades | 23 606 | 28 290 | 41 649 | 98 117 | 50 588 | 25 226 | 28 272 | 62 546 | 59 922 | 62 023 | 89 207 |
Centre | 34 210 | 63 070 | 33 355 | 22 847 | 29 170 | 70 063 | 51 718 | 51 557 | 65 424 | 87 189 | 139 828 |
Centre-Est | 69 060 | 96 467 | 270 097 | 248 279 | 333 903 | 364 772 | 373 441 | 421 257 | 398 453 | 552 027 | 686 012 |
Centre-Nord | 57 200 | 129 043 | 243 828 | 148 977 | 237 577 | 370 003 | 421 852 | 298 474 | 457 456 | 459 836 | 509 310 |
Centre-Ouest | 293 967 | 174 147 | 413 112 | 368 535 | 426 681 | 455 837 | 623 722 | 520 464 | 811 076 | 769 983 | 946 922 |
Centre-Sud | 298 720 | 438 469 | 283 248 | 284 581 | 378 157 | 375 954 | 397 773 | 418 253 | 345 050 | 430 156 | 554 606 |
Est | 7 382 | 12 422 | 20 408 | 24 194 | 22 778 | 68 885 | 169 395 | 185 207 | 98 996 | 157 991 | 236 999 |
Hauts-Bassins | 88 288 | 100 734 | 118 031 | 123 653 | 135 531 | 120 156 | 133 062 | 105 990 | 117 196 | 130 780 | 237 265 |
Nord | 127 054 | 168 720 | 267 440 | 224 733 | 276 768 | 252 988 | 285 759 | 346 502 | 424 833 | 582 435 | 902 157 |
Plateau Central | 152 915 | 223 333 | 287 760 | 247 182 | 290 070 | 307 102 | 325 766 | 300 033 | 388 917 | 484 569 | 564 896 |
Sahel | 405 | 17 870 | 4 178 | 5 167 | 9 145 | 8 636 | 11 851 | 26 648 | 12 636 | 13 650 | 29 698 |
Sud-Ouest | 46 469 | 48 520 | 77 308 | 104 506 | 126 689 | 159 015 | 140 360 | 221 867 | 237 127 | 293 362 | 336 035 |
Burkina Faso | 1 277 921 | 1 628 517 | 2 183 094 | 2 031 326 | 2 512 220 | 2 760 819 | 3 140 937 | 3 222 022 | 3 649 766 | 4 294 611 | 5 590 650 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |