Tableau 11.10 : Evolution des exportations du cheptel sur pied par région | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovins | Ovins | Caprins | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Boucle du Mouhoun | 12 364 | 9 430 | 8 870 | 5 675 | 2 804 | 3 911 | 4 144 | 3 917 | 4 496 | 4 296 | Boucle du Mouhoun | 6 644 | 8 136 | 7 033 | 5 344 | 141 | 750 | 339 | 1 840 | 2 304 | 1 030 | Boucle du Mouhoun | 4 412 | 5 244 | 7 416 | 4 471 | 212 | 752 | 416 | 946 | 1 105 | 935 |
Cascades | 4 658 | 5 689 | 5 676 | 5 124 | 2 678 | 4 878 | 2 821 | 6 481 | 7 216 | 8 014 | Cascades | 3 930 | 6 451 | 4 156 | 1 223 | 52 | 265 | 307 | 1 411 | 8 289 | 2 249 | Cascades | 2 101 | 1 984 | 1 443 | 567 | 2 | 164 | 348 | 329 | 682 | 3 056 |
Centre | 2 825 | 13 148 | 22 587 | 32 775 | 20 793 | 19 521 | 21 165 | 23 499 | 39 279 | 49 254 | Centre | 15 366 | 20 259 | 40 836 | 49 447 | 19 817 | 50 643 | 112 171 | 99 486 | 72 562 | 106 636 | Centre | 4 686 | 4 515 | 246 | 4 040 | 18 318 | 19 261 | 27 626 | 62 793 | 82 411 | 86 523 |
Centre-Est | 46 117 | 62 312 | 64 977 | 68 844 | 49 642 | 58 181 | 70 011 | 70 339 | 85 101 | 91 649 | Centre-Est | 36 151 | 58 408 | 75 388 | 59 118 | 30 137 | 45 526 | 60 239 | 76 720 | 76 020 | 74 321 | Centre-Est | 31 521 | 42 505 | 96 277 | 70 822 | 55 481 | 50 763 | 77 291 | 59 492 | 66 162 | 62 352 |
Centre-Nord | 5 360 | 7 384 | 6 510 | 4 247 | 4 006 | 4 865 | 9 974 | 15 980 | 6 405 | 5 448 | Centre-Nord | 15 238 | 24 069 | 20 748 | 24 083 | 2 957 | 7 097 | 14 600 | 16 826 | 15 589 | 11 452 | Centre-Nord | 3 052 | 4 507 | 6 383 | 6 171 | 1 585 | 2 513 | 4 054 | 5 314 | 19 520 | 12 973 |
Centre-Ouest | 2 997 | 6 425 | 14 210 | 8 253 | 1 715 | 7 897 | 10 484 | 14 835 | 22 253 | 19 250 | Centre-Ouest | 5 577 | 15 655 | 4 109 | 2 583 | 1 980 | 2 388 | 6 621 | 4 394 | 6 176 | 10 910 | Centre-Ouest | 5 627 | 10 301 | 7 580 | 4 537 | 3 208 | 4 345 | 10 093 | 10 982 | 16 900 | 21 616 |
Centre-Sud | 1 250 | 11 666 | 14 894 | 19 146 | 19 915 | 11 508 | 24 783 | 30 509 | 38 887 | 38 677 | Centre-Sud | 16 582 | 8 752 | 9 260 | 18 025 | 19 927 | 32 154 | 59 402 | 64 844 | 64 147 | 95 123 | Centre-Sud | 17 352 | 29 463 | 50 083 | 35 835 | 38 627 | 58 859 | 68 325 | 106 892 | 157 918 | 250 331 |
Est | 10 329 | 21 340 | 54 864 | 30 481 | 10 285 | 17 480 | 21 495 | 40 186 | 77 860 | 79 131 | Est | 10 617 | 11 147 | 20 925 | 16 528 | 6 872 | 17 364 | 19 194 | 25 774 | 27 935 | 27 691 | Est | 4 463 | 8 961 | 24 835 | 15 526 | 6 672 | 11 001 | 14 566 | 19 972 | 19 117 | 31 274 |
Hauts-Bassins | 29 250 | 18 996 | 17 071 | 12 370 | 28 479 | 24 105 | 28 050 | 36 058 | 46 787 | 72 259 | Hauts-Bassins | 31 873 | 28 728 | 24 398 | 17 660 | 23 934 | 18 099 | 20 476 | 39 424 | 51 945 | 75 802 | Hauts-Bassins | 30 982 | 23 459 | 19 299 | 15 375 | 16 384 | 14 290 | 11 955 | 14 169 | 0 | 336 |
Nord | 12 789 | 11 018 | 13 673 | 4 203 | 3 098 | 2 864 | 2 679 | 4 044 | 3 234 | 8 620 | Nord | 43 105 | 41 706 | 29 217 | 13 547 | 1 645 | 4 087 | 2 253 | 1 739 | 260 | 4 900 | Nord | 15 503 | 9 138 | 10 543 | 1 746 | 1 042 | 799 | 330 | 50 | 0 | 0 |
Plateau Central | 450 | 25 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plateau Central | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plateau Central | 0 | 128 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahel | 486 | 2 930 | 12 711 | 7 054 | 4 722 | 7 151 | 10 777 | 11 912 | 17 780 | 23 498 | Sahel | 1 858 | 2 797 | 8 138 | 5 442 | 3 337 | 5 575 | 7 757 | 5 983 | 12 795 | 12 061 | Sahel | 2 254 | 6 069 | 7 175 | 5 023 | 5 304 | 17 338 | 36 827 | 32 751 | 37 524 | 49 144 |
Sud-Ouest | 3 010 | 3 797 | 5 038 | 5 370 | 4 219 | 3 173 | 6 277 | 7 458 | 7 740 | 9 236 | Sud-Ouest | 279 | 94 | 173 | 299 | 324 | 30 | 865 | 2 285 | 2 328 | 6 014 | Sud-Ouest | 191 | 283 | 756 | 1 252 | 898 | 261 | 2 811 | 1 988 | 3 144 | 4 773 |
Burkina Faso | 131 885 | 174 160 | 241 576 | 203 542 | 152 356 | 165 534 | 212 660 | 265 218 | 357 038 | 409 332 | Burkina Faso | 187 220 | 226 202 | 244 441 | 213 302 | 111 123 | 183 978 | 304 224 | 340 726 | 340 350 | 428 189 | Burkina Faso | 122 144 | 146 557 | 232 038 | 165 497 | 147 733 | 180 346 | 254 642 | 315 678 | 404 483 | 523 313 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |