Tableau 11.09 : Evolution des exportations sur pied de caprins par destination | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Bénin | 2 198 | 3 940 | 2 202 | 0 | 4 978 | 25 929 | 27 683 | 34 681 | 24 341 | 20 931 | 27 690 | 26 276 | 40 252 |
Côte d'Ivoire | 45 382 | 49 649 | 67 789 | 65 405 | 55 920 | 70 985 | 30 543 | 4 296 | 28 543 | 45 381 | 35 761 | 42 766 | 74 176 |
Ghana | 16 181 | 33 647 | 49 816 | 44 406 | 72 974 | 107 865 | 83 790 | 98 414 | 95 249 | 154 405 | 231 219 | 304 644 | 365 761 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 103 | 166 | 67 | 469 | 391 | 788 | 1 355 | 1 344 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 811 | 11 983 | 6 465 | 9 195 | 15 635 | 14 651 | 19 671 | 31 458 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 8 186 | 301 | 223 | 2 143 | 1 602 | 1 189 | 5 616 |
Togo | 21 594 | 11 678 | 7 920 | 8 325 | 6 079 | 12 998 | 3 071 | 3 074 | 3 916 | 4 341 | 3 237 | 8 582 | 4 706 |
Autres pays | 52 | 1 263 | 138 | 2 573 | 6 606 | 1 064 | 75 | 435 | 18 410 | 11 415 | 730 | 0 | 0 |
Ensemble | 85 407 | 100 177 | 127 865 | 122 144 | 146 557 | 232 038 | 165 497 | 147 733 | 180 346 | 254 642 | 315 678 | 404 483 | 523 313 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |