Tableau 11.08 : Evolution des exportations sur pied d'ovins par destination | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Bénin | 3 308 | 3 541 | 2 047 | 0 | 5 288 | 15 546 | 17 422 | 12 931 | 12 184 | 14 327 | 22 918 | 25 979 | 40 361 |
Côte d'Ivoire | 125 515 | 127 567 | 157 187 | 120 867 | 156 577 | 161 381 | 120 308 | 10 743 | 70 876 | 131 053 | 119 234 | 137 046 | 165 070 |
Ghana | 10 178 | 32 138 | 44 947 | 50 891 | 52 243 | 39 674 | 53 497 | 75 773 | 70 623 | 130 058 | 167 834 | 139 034 | 186 148 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 357 | 328 | 79 | 333 | 494 | 1 093 | 2 066 | 1 445 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 189 | 9 840 | 6 813 | 8 687 | 12 874 | 9 961 | 12 291 | 16 976 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 076 | 2 108 | 510 | 827 | 250 | 7 122 | 3 500 | 2 801 |
Togo | 22 285 | 14 845 | 10 947 | 11 242 | 8 965 | 15 159 | 9 774 | 3 816 | 12 897 | 12 112 | 12 514 | 20 284 | 15 344 |
Autres pays | 67 | 265 | 691 | 2 401 | 3 129 | 59 | 25 | 458 | 7 551 | 3 056 | 50 | 150 | 44 |
Ensemble | 161 353 | 178 356 | 215 819 | 187 220 | 226 202 | 244 441 | 213 302 | 111 123 | 183 978 | 304 224 | 340 726 | 340 350 | 428 189 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |