Tableau 11.07 : Evolution des exportations sur pied de bovins par destination | |||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Bénin | 1 820 | 967 | 642 | 0 | 6 591 | 9 680 | 3 113 | 15 526 | 8 355 | 10 638 | 16 869 | 62 435 | 121 964 |
Côte d'Ivoire | 90 608 | 84 828 | 89 263 | 89 549 | 84 941 | 90 041 | 47 409 | 13 600 | 40 276 | 43 984 | 37 606 | 28 948 | 27 370 |
Ghana | 37 201 | 50 055 | 35 946 | 30 045 | 60 477 | 71 882 | 78 389 | 76 769 | 53 757 | 90 559 | 125 738 | 111 547 | 93 329 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 705 | 415 | 466 | 625 | 827 | 2 535 | 1 977 | 2 803 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 321 | 11 715 | 3 361 | 6 172 | 5 585 | 13 863 | 11 973 | 17 699 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 275 | 43 901 | 29 954 | 38 868 | 34 926 | 60 275 | 118 566 | 132 253 |
Togo | 20 332 | 11 404 | 8 181 | 11 740 | 9 760 | 20 672 | 18 600 | 9 432 | 14 156 | 17 149 | 8 167 | 21 436 | 13 294 |
Autres pays | 390 | 213 | 288 | 113 | 12 391 | 0 | 0 | 3 248 | 3 325 | 8 992 | 165 | 156 | 620 |
Ensemble | 150 351 | 147 467 | 134 320 | 131 885 | 174 160 | 241 576 | 203 542 | 152 356 | 165 534 | 212 660 | 265 218 | 357 038 | 409 332 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |