Tableau 11.05 : Evolution des abattages contrôlés par région | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovins | Ovins | Caprins | Porcins | Asins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
Boucle du Mouhoun | 4 199 | 4 422 | 4 526 | 4 055 | 3 575 | 2 778 | 3 044 | 3 958 | 3 875 | 3 750 | 5 042 | Boucle du Mouhoun | 17 681 | 20 349 | 19 613 | 19 478 | 17 058 | 16 548 | 15 295 | 16 951 | 17 098 | 13 744 | 15 232 | Boucle du Mouhoun | 64 459 | 57 154 | 58 666 | 63 978 | 58 999 | 61 103 | 61 553 | 79 144 | 85 844 | 84 208 | 87 463 | Boucle du Mouhoun | 10 556 | 10 105 | 10 741 | 12 064 | 10 790 | 9 950 | 10 933 | 12 780 | 11 355 | 13 463 | 15 366 | Boucle du Mouhoun | 785 | 771 | 942 | 1 002 | 986 | 1 206 | 1 105 | 1 323 | 1 179 | 1 058 | 1 119 |
Cascades | 6 345 | 6 966 | 7 674 | 8 323 | 8 596 | 8 977 | 8 016 | 7 208 | 8 654 | 7 249 | 8 837 | Cascades | 3 235 | 4 189 | 4 415 | 3 737 | 4 206 | 3 571 | 4 137 | 3 130 | 3 966 | 3 613 | 3 126 | Cascades | 10 968 | 13 972 | 15 826 | 12 616 | 14 998 | 14 985 | 16 051 | 15 422 | 21 599 | 23 578 | 20 058 | Cascades | 6 491 | 5 577 | 7 063 | 6 357 | 7 104 | 7 279 | 7 445 | 7 695 | 9 206 | 9 897 | 10 502 | Cascades | 28 | 29 | 19 | 15 | 6 | 2 | 8 | 6 | 16 | 4 | 2 |
Centre | 57 391 | 53 300 | 55 025 | 50 963 | 52 826 | 63 735 | 53 438 | 84 450 | 64 083 | 76 327 | 85 435 | Centre | 84 898 | 92 422 | 93 668 | 80 622 | 134 184 | 121 663 | 96 898 | 32 042 | 38 466 | 96 089 | 79 753 | Centre | 179 324 | 132 511 | 124 130 | 117 722 | 182 673 | 170 776 | 121 722 | 75 384 | 77 453 | 63 467 | 42 694 | Centre | 38 529 | 27 367 | 28 256 | 21 593 | 27 207 | 31 977 | 31 743 | 22 663 | 27 902 | 23 006 | 18 988 | Centre | 3 648 | 2 577 | 2 629 | 2 764 | 2 316 | 3 006 | 2 220 | 3 136 | 4 190 | 3 498 | 4 361 |
Centre-Est | 17 349 | 15 927 | 17 816 | 14 339 | 15 036 | 14 986 | 14 689 | 18 711 | 20 135 | 16 615 | 17 260 | Centre-Est | 31 107 | 22 628 | 30 324 | 32 007 | 29 857 | 34 121 | 29 153 | 31 968 | 30 954 | 29 012 | 30 791 | Centre-Est | 101 141 | 87 559 | 91 282 | 119 511 | 116 727 | 110 865 | 117 811 | 123 585 | 125 073 | 126 519 | 161 544 | Centre-Est | 8 981 | 7 932 | 10 434 | 10 616 | 11 330 | 9 656 | 9 316 | 12 434 | 12 905 | 14 865 | 14 096 | Centre-Est | 523 | 372 | 527 | 388 | 393 | 368 | 302 | 370 | 668 | 756 | 886 |
Centre-Nord | 5 805 | 6 157 | 5 344 | 4 872 | 6 139 | 6 950 | 6 068 | 7 596 | 7 872 | 7 627 | 6 248 | Centre-Nord | 19 872 | 20 915 | 21 461 | 23 380 | 20 719 | 21 956 | 18 798 | 16 169 | 13 139 | 15 295 | 16 390 | Centre-Nord | 61 900 | 54 916 | 50 957 | 59 364 | 51 983 | 48 097 | 50 747 | 74 584 | 63 710 | 74 917 | 72 033 | Centre-Nord | 5 432 | 4 583 | 4 138 | 4 418 | 4 641 | 4 239 | 5 321 | 6 784 | 5 557 | 6 956 | 8 027 | Centre-Nord | 386 | 299 | 306 | 351 | 437 | 392 | 288 | 314 | 260 | 336 | 400 |
Centre-Ouest | 7 153 | 4 331 | 5 459 | 6 297 | 5 228 | 3 913 | 4 396 | 6 102 | 6 177 | 5 739 | 6 027 | Centre-Ouest | 29 689 | 24 648 | 29 581 | 29 151 | 24 766 | 22 616 | 19 870 | 25 642 | 23 879 | 21 169 | 23 101 | Centre-Ouest | 41 399 | 38 868 | 46 791 | 46 209 | 50 930 | 43 134 | 44 805 | 61 731 | 56 983 | 52 589 | 58 531 | Centre-Ouest | 12 255 | 14 011 | 18 441 | 20 052 | 21 845 | 18 760 | 17 461 | 23 299 | 19 967 | 22 257 | 31 264 | Centre-Ouest | 1 363 | 827 | 974 | 1 036 | 1 091 | 967 | 782 | 1 119 | 1 479 | 1 845 | 1 986 |
Centre-Sud | 4 195 | 1 990 | 1 989 | 2 051 | 1 700 | 1 899 | 1 805 | 4 653 | 3 429 | 2 822 | 3 602 | Centre-Sud | 10 138 | 10 700 | 9 821 | 9 737 | 9 121 | 9 252 | 11 229 | 15 110 | 11 050 | 12 139 | 15 770 | Centre-Sud | 24 477 | 25 658 | 24 138 | 27 210 | 25 127 | 27 557 | 27 115 | 42 644 | 33 709 | 37 695 | 47 506 | Centre-Sud | 8 256 | 7 033 | 6 836 | 7 641 | 7 836 | 7 495 | 10 273 | 14 350 | 10 125 | 11 743 | 16 849 | Centre-Sud | 662 | 675 | 501 | 604 | 684 | 435 | 486 | 834 | 792 | 1 005 | 1 253 |
Est | 8 990 | 9 164 | 9 489 | 8 812 | 8 705 | 9 223 | 9 256 | 13 122 | 12 409 | 12 375 | 14 370 | Est | 15 794 | 17 651 | 17 803 | 19 075 | 12 988 | 15 872 | 17 599 | 22 046 | 17 766 | 18 880 | 22 334 | Est | 62 544 | 73 517 | 73 835 | 73 752 | 64 394 | 68 366 | 64 312 | 80 217 | 80 316 | 85 521 | 86 478 | Est | 7 027 | 6 732 | 5 787 | 6 183 | 6 800 | 8 795 | 8 383 | 10 245 | 8 389 | 10 338 | 11 501 | Est | 913 | 890 | 1 226 | 894 | 964 | 939 | 1 158 | 1 456 | 1 792 | 1 928 | 2 652 |
Hauts-Bassins | 28 471 | 29 929 | 33 869 | 36 609 | 35 485 | 67 107 | 37 576 | 28 718 | 26 009 | 34 094 | 46 081 | Hauts-Bassins | 33 073 | 36 904 | 37 443 | 36 180 | 33 478 | 31 255 | 36 397 | 30 081 | 26 436 | 63 030 | 42 769 | Hauts-Bassins | 54 019 | 58 402 | 54 950 | 56 408 | 60 306 | 60 631 | 60 498 | 57 281 | 47 702 | 78 210 | 89 955 | Hauts-Bassins | 12 762 | 11 205 | 12 104 | 13 636 | 15 451 | 12 298 | 14 796 | 12 971 | 11 259 | 25 376 | 30 278 | Hauts-Bassins | 198 | 195 | 209 | 156 | 176 | 146 | 233 | 156 | 165 | 246 | 390 |
Nord | 5 181 | 5 011 | 5 081 | 5 596 | 4 787 | 3 951 | 4 814 | 6 158 | 5 763 | 6 021 | 5 323 | Nord | 16 006 | 17 791 | 16 715 | 19 042 | 15 602 | 13 092 | 10 269 | 10 275 | 9 298 | 12 017 | 11 054 | Nord | 49 243 | 43 965 | 42 306 | 51 980 | 43 185 | 56 099 | 47 371 | 50 451 | 58 136 | 51 042 | 54 221 | Nord | 5 322 | 5 216 | 4 422 | 4 973 | 5 561 | 4 778 | 4 324 | 4 649 | 4 509 | 5 841 | 6 868 | Nord | 708 | 570 | 399 | 617 | 511 | 376 | 235 | 432 | 472 | 719 | 829 |
Plateau Central | 1 803 | 2 172 | 2 129 | 2 244 | 1 703 | 2 169 | 1 285 | 2 069 | 1 954 | 2 606 | 1 979 | Plateau Central | 7 994 | 12 029 | 15 889 | 15 272 | 12 635 | 13 090 | 8 797 | 10 071 | 8 141 | 9 326 | 9 290 | Plateau Central | 36 524 | 34 667 | 33 770 | 32 598 | 31 077 | 34 749 | 31 552 | 42 775 | 43 120 | 39 360 | 35 797 | Plateau Central | 2 691 | 3 290 | 3 750 | 3 324 | 3 369 | 3 700 | 3 426 | 5 172 | 3 679 | 4 818 | 4 907 | Plateau Central | 757 | 746 | 673 | 600 | 773 | 783 | 620 | 568 | 663 | 684 | 1 214 |
Sahel | 3 087 | 3 184 | 3 512 | 4 689 | 4 463 | 4 078 | 3 234 | 6 589 | 6 601 | 6 411 | 7 323 | Sahel | 16 523 | 10 879 | 13 782 | 16 547 | 13 187 | 10 700 | 6 902 | 10 267 | 8 964 | 9 465 | 13 019 | Sahel | 77 805 | 65 975 | 68 222 | 82 644 | 71 952 | 76 425 | 53 533 | 96 201 | 86 405 | 83 460 | 94 052 | Sahel | 503 | 741 | 2 024 | 690 | 681 | 627 | 559 | 739 | 803 | 738 | 1 007 | Sahel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Sud-Ouest | 3 984 | 3 929 | 4 228 | 5 459 | 11 101 | 5 909 | 4 491 | 5 950 | 6 709 | 4 534 | 4 992 | Sud-Ouest | 5 382 | 4 479 | 4 862 | 4 998 | 5 879 | 4 860 | 3 336 | 4 520 | 4 113 | 3 252 | 4 562 | Sud-Ouest | 19 593 | 17 712 | 20 826 | 22 996 | 26 140 | 24 268 | 19 801 | 27 329 | 29 396 | 27 613 | 26 890 | Sud-Ouest | 9 843 | 9 634 | 10 352 | 12 397 | 16 438 | 15 266 | 12 933 | 14 908 | 16 229 | 20 712 | 21 648 | Sud-Ouest | 33 | 24 | 27 | 81 | 76 | 58 | 314 | 202 | 95 | 64 | 125 |
Burkina Faso | 153 953 | 146 482 | 156 141 | 154 309 | 159 344 | 195 675 | 152 112 | 195 284 | 173 670 | 186 170 | 212 519 | Burkina Faso | 291 392 | 295 584 | 315 377 | 309 226 | 333 680 | 318 596 | 278 680 | 228 272 | 213 270 | 307 031 | 287 191 | Burkina Faso | 783 396 | 704 876 | 705 699 | 766 988 | 798 491 | 797 055 | 716 871 | 826 748 | 809 446 | 828 179 | 877 222 | Burkina Faso | 128 648 | 113 426 | 124 348 | 123 944 | 139 053 | 134 820 | 136 913 | 148 689 | 141 885 | 170 010 | 191 301 | Burkina Faso | 10 005 | 7 975 | 8 432 | 8 509 | 8 413 | 8 678 | 7 762 | 9 916 | 11 772 | 12 143 | 15 233 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |