Tableau 11.04 : Evolution des abattages contrôlés par espèce | |||||||||||||||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Bovins | 117 460 | 139 380 | 149 282 | 161 376 | 131 705 | 112 435 | 126 043 | 135 822 | 153 953 | 146 482 | 156 141 | 154 309 | 159 344 | 195 675 | 152 112 | 195 284 | 173 670 | 186 170 | 212 519 |
Ovins | 254 188 | 246 136 | 253 132 | 268 321 | 239 317 | 197 010 | 230 174 | 240 763 | 291 392 | 295 584 | 315 377 | 309 226 | 333 680 | 318 596 | 278 680 | 228 272 | 213 270 | 307 031 | 287 191 |
Caprins | 571 933 | 550 559 | 529 295 | 562 159 | 534 852 | 479 155 | 554 555 | 651 513 | 783 396 | 704 876 | 705 699 | 766 988 | 798 491 | 797 055 | 716 871 | 826 748 | 809 446 | 828 179 | 877 222 |
Porcins | 65 032 | 71 680 | 77 494 | 81 038 | 86 541 | 91 863 | 104 843 | 117 026 | 128 648 | 113 426 | 124 348 | 123 944 | 139 053 | 134 820 | 136 913 | 148 689 | 141 885 | 170 010 | 191 301 |
Camelins | 159 | 273 | 403 | 507 | 409 | 503 | 561 | 452 | 543 | 385 | 193 | 296 | 367 | 173 | 143 | 154 | 161 | 221 | 222 |
Equins | 673 | 608 | 579 | 558 | 514 | 375 | 320 | 328 | 319 | 256 | 149 | 241 | 334 | 258 | 260 | 218 | 268 | 257 | 402 |
Asins | 6 917 | 7 350 | 7 389 | 9 040 | 10 303 | 8 942 | 7 772 | 8 952 | 10 005 | 7 975 | 8 432 | 8 509 | 8 413 | 8 678 | 7 762 | 9 916 | 11 772 | 12 143 | 15 233 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage |