Tableau 11.03 : Evolution des effectifs du cheptel par espèce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovins | Ovins | Caprins | Porcins | Camelins | Equins | Asins | Volailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
Boucle du Mouhoun | 645 582 | 658 491 | 671 658 | 685 089 | 698 788 | 712 761 | Boucle du Mouhoun | 550 096 | 566 596 | 583 591 | 601 096 | 619 126 | 637 696 | Boucle du Mouhoun | 863 129 | 889 021 | 915 687 | 943 155 | 971 447 | 1 000 588 | Boucle du Mouhoun | 217 758 | 222 110 | 226 550 | 231 078 | 235 697 | 240 408 | Boucle du Mouhoun | 278 | 283 | 288 | 293 | 298 | 303 | Boucle du Mouhoun | 2 410 | 2 430 | 2 450 | 2 471 | 2 492 | 2 514 | Boucle du Mouhoun | 114 281 | 116 563 | 118 893 | 121 268 | 123 691 | 126 162 | Boucle du Mouhoun | 3 812 678 | 3 927 057 | 4 044 861 | 4 166 200 | 4 291 181 | 4 419 912 |
Cascades | 543 992 | 554 871 | 565 967 | 577 286 | 588 830 | 600 605 | Cascades | 170 540 | 175 655 | 180 924 | 186 350 | 191 940 | 197 698 | Cascades | 162 966 | 167 854 | 172 888 | 178 074 | 183 415 | 188 916 | Cascades | 42 784 | 43 639 | 44 511 | 45 400 | 46 307 | 47 232 | Cascades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cascades | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Cascades | 1 658 | 1 690 | 1 722 | 1 756 | 1 791 | 1 826 | Cascades | 872 260 | 898 428 | 925 378 | 953 138 | 981 730 | 1 011 180 |
Centre | 125 347 | 127 853 | 130 410 | 133 018 | 135 678 | 138 391 | Centre | 161 867 | 166 723 | 171 724 | 176 875 | 182 181 | 187 646 | Centre | 244 120 | 251 443 | 258 986 | 266 755 | 274 757 | 282 999 | Centre | 149 588 | 152 579 | 155 630 | 158 742 | 161 916 | 165 154 | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centre | 1 404 | 1 418 | 1 432 | 1 446 | 1 460 | 1 474 | Centre | 47 481 | 48 430 | 49 398 | 50 385 | 51 392 | 52 419 | Centre | 1 102 689 | 1 135 770 | 1 169 841 | 1 204 935 | 1 241 082 | 1 278 314 |
Centre-Est | 343 235 | 350 097 | 357 097 | 364 238 | 371 521 | 378 950 | Centre-Est | 528 333 | 544 182 | 560 506 | 577 320 | 594 638 | 612 475 | Centre-Est | 775 493 | 798 757 | 822 718 | 847 398 | 872 818 | 899 001 | Centre-Est | 175 314 | 178 818 | 182 394 | 186 040 | 189 759 | 193 552 | Centre-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centre-Est | 2 152 | 2 172 | 2 192 | 2 212 | 2 232 | 2 252 | Centre-Est | 76 493 | 78 021 | 79 580 | 81 170 | 82 792 | 84 446 | Centre-Est | 2 394 440 | 2 466 273 | 2 540 256 | 2 616 460 | 2 694 951 | 2 775 797 |
Centre-Nord | 411 728 | 419 961 | 428 359 | 436 924 | 445 661 | 454 573 | Centre-Nord | 741 670 | 763 919 | 786 835 | 810 439 | 834 751 | 859 792 | Centre-Nord | 924 585 | 952 321 | 980 888 | 1 010 314 | 1 040 622 | 1 071 839 | Centre-Nord | 61 478 | 62 707 | 63 959 | 65 237 | 66 540 | 67 870 | Centre-Nord | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Centre-Nord | 3 780 | 3 816 | 3 854 | 3 892 | 3 930 | 3 968 | Centre-Nord | 59 246 | 60 429 | 61 637 | 62 868 | 64 124 | 65 406 | Centre-Nord | 1 974 208 | 2 033 434 | 2 094 430 | 2 157 259 | 2 221 975 | 2 288 632 |
Centre-Ouest | 567 733 | 579 086 | 590 666 | 602 478 | 614 525 | 626 814 | Centre-Ouest | 745 205 | 767 559 | 790 584 | 814 301 | 838 729 | 863 889 | Centre-Ouest | 1 216 875 | 1 253 379 | 1 290 979 | 1 329 706 | 1 369 595 | 1 410 680 | Centre-Ouest | 367 617 | 374 968 | 382 465 | 390 112 | 397 913 | 405 869 | Centre-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centre-Ouest | 376 | 379 | 382 | 385 | 388 | 391 | Centre-Ouest | 122 497 | 124 945 | 127 441 | 129 987 | 132 585 | 135 235 | Centre-Ouest | 5 070 412 | 5 222 524 | 5 379 191 | 5 540 562 | 5 706 776 | 5 877 976 |
Centre-Sud | 255 788 | 260 902 | 266 118 | 271 439 | 276 866 | 282 402 | Centre-Sud | 288 624 | 297 281 | 306 198 | 315 383 | 324 843 | 334 587 | Centre-Sud | 546 342 | 562 731 | 579 611 | 596 999 | 614 907 | 633 352 | Centre-Sud | 100 364 | 102 370 | 104 416 | 106 503 | 108 632 | 110 804 | Centre-Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centre-Sud | 762 | 769 | 776 | 783 | 790 | 797 | Centre-Sud | 68 187 | 69 549 | 70 939 | 72 356 | 73 801 | 75 275 | Centre-Sud | 2 460 114 | 2 533 917 | 2 609 928 | 2 688 223 | 2 768 867 | 2 851 929 |
Est | 831 233 | 847 856 | 864 811 | 882 105 | 899 744 | 917 735 | Est | 686 238 | 706 823 | 728 025 | 749 863 | 772 355 | 795 523 | Est | 1 062 222 | 1 094 085 | 1 126 905 | 1 160 710 | 1 195 529 | 1 231 393 | Est | 104 277 | 106 361 | 108 486 | 110 653 | 112 863 | 115 118 | Est | 315 | 321 | 327 | 333 | 339 | 345 | Est | 4 430 | 4 473 | 4 516 | 4 559 | 4 603 | 4 647 | Est | 93 208 | 95 069 | 96 968 | 98 905 | 100 881 | 102 895 | Est | 2 152 719 | 2 217 300 | 2 283 811 | 2 352 321 | 2 422 886 | 2 495 566 |
Hauts-Bassins | 1 214 034 | 1 238 313 | 1 263 078 | 1 288 338 | 1 314 104 | 1 340 385 | Hauts-Bassins | 614 371 | 632 801 | 651 784 | 671 336 | 691 475 | 712 218 | Hauts-Bassins | 587 233 | 604 848 | 622 992 | 641 681 | 660 930 | 680 757 | Hauts-Bassins | 212 813 | 217 068 | 221 408 | 225 834 | 230 349 | 234 955 | Hauts-Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hauts-Bassins | 508 | 512 | 516 | 520 | 524 | 528 | Hauts-Bassins | 80 591 | 82 201 | 83 843 | 85 518 | 87 226 | 88 969 | Hauts-Bassins | 3 700 271 | 3 811 279 | 3 925 612 | 4 043 377 | 4 164 676 | 4 289 613 |
Nord | 333 718 | 340 391 | 347 197 | 354 139 | 361 220 | 368 442 | Nord | 665 210 | 685 164 | 705 717 | 726 886 | 748 690 | 771 148 | Nord | 900 118 | 927 119 | 954 931 | 983 577 | 1 013 083 | 1 043 473 | Nord | 109 330 | 111 515 | 113 743 | 116 016 | 118 334 | 120 699 | Nord | 1 813 | 1 848 | 1 884 | 1 921 | 1 959 | 1 997 | Nord | 7 388 | 7 461 | 7 534 | 7 607 | 7 680 | 7 755 | Nord | 92 343 | 94 189 | 96 071 | 97 990 | 99 948 | 101 945 | Nord | 2 496 049 | 2 570 930 | 2 648 050 | 2 727 488 | 2 809 309 | 2 893 585 |
Plateau Central | 260 646 | 265 858 | 271 174 | 276 596 | 282 126 | 287 767 | Plateau Central | 416 885 | 429 390 | 442 271 | 455 537 | 469 202 | 483 276 | Plateau Central | 622 288 | 640 956 | 660 183 | 679 987 | 700 385 | 721 395 | Plateau Central | 91 142 | 92 963 | 94 821 | 96 716 | 98 649 | 100 621 | Plateau Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plateau Central | 1 776 | 1 793 | 1 810 | 1 827 | 1 844 | 1 861 | Plateau Central | 92 308 | 94 153 | 96 035 | 97 954 | 99 912 | 101 909 | Plateau Central | 1 698 003 | 1 748 943 | 1 801 405 | 1 855 444 | 1 911 104 | 1 968 434 |
Sahel | 1 502 534 | 1 532 583 | 1 563 232 | 1 594 495 | 1 626 383 | 1 658 909 | Sahel | 940 126 | 968 327 | 997 375 | 1 027 295 | 1 058 112 | 1 089 854 | Sahel | 1 682 756 | 1 733 236 | 1 785 231 | 1 838 786 | 1 893 948 | 1 950 765 | Sahel | 3 210 | 3 273 | 3 337 | 3 402 | 3 469 | 3 537 | Sahel | 12 327 | 12 572 | 12 822 | 13 077 | 13 338 | 13 603 | Sahel | 10 567 | 10 670 | 10 775 | 10 881 | 10 987 | 11 094 | Sahel | 64 119 | 65 399 | 66 705 | 68 037 | 69 395 | 70 781 | Sahel | 1 161 683 | 1 196 533 | 1 232 419 | 1 269 387 | 1 307 465 | 1 346 684 |
Sud-Ouest | 275 974 | 281 492 | 287 120 | 292 860 | 298 714 | 304 686 | Sud-Ouest | 193 475 | 199 278 | 205 254 | 211 410 | 217 750 | 224 281 | Sud-Ouest | 447 560 | 460 985 | 474 812 | 489 055 | 503 724 | 518 834 | Sud-Ouest | 251 176 | 256 197 | 261 319 | 266 543 | 271 872 | 277 308 | Sud-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sud-Ouest | 424 | 427 | 430 | 433 | 436 | 439 | Sud-Ouest | 2 131 | 2 172 | 2 215 | 2 258 | 2 302 | 2 347 | Sud-Ouest | 1 605 808 | 1 653 981 | 1 703 593 | 1 754 698 | 1 807 336 | 1 861 552 |
Burkina Faso | 7 311 544 | 7 457 754 | 7 606 887 | 7 759 005 | 7 914 160 | 8 072 420 | Burkina Faso | 6 702 640 | 6 903 698 | 7 110 788 | 7 324 091 | 7 543 792 | 7 770 083 | Burkina Faso | 10 035 687 | 10 336 735 | 10 646 811 | 10 966 197 | 11 295 160 | 11 633 992 | Burkina Faso | 1 886 851 | 1 924 568 | 1 963 039 | 2 002 276 | 2 042 300 | 2 083 127 | Burkina Faso | 14 811 | 15 103 | 15 401 | 15 705 | 16 016 | 16 331 | Burkina Faso | 36 067 | 36 410 | 36 757 | 37 106 | 37 456 | 37 810 | Burkina Faso | 914 543 | 932 810 | 951 447 | 970 452 | 989 840 | 1 009 615 | Burkina Faso | 30 501 334 | 31 416 374 | 32 358 775 | 33 329 492 | 34 329 338 | 35 359 174 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage, Enquête Nationale sur les Effectifs du Cheptel 2003, estimations 2004, 2005 ,2006,2007 et 2008 |