Tableau 11.01 : Evolution des effectifs du cheptel par espèce | |||||||||
1989 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Bovins | 3 860 000 | 7 311 544 | 7 606 887 | 7 759 005 | 7 914 160 | 8 072 420 | |||
Ovins | 4 900 000 | 6 702 640 | 7 110 788 | 7 324 091 | 7 543 792 | 7 770 083 | |||
Caprins | 6 370 000 | 10 035 687 | 10 646 811 | 10 966 197 | 11 295 160 | 11 633 992 | |||
Porcins | 496 000 | 1 886 851 | 1 963 039 | 2 002 276 | 2 042 300 | 2 083 127 | |||
Asins | 403 000 | 914 543 | 951 447 | 970 452 | 989 840 | 1 009 615 | |||
Equins | 22 000 | 36 067 | 36 757 | 37 106 | 37 456 | 37 810 | |||
Camelins | 12 000 | 14 811 | 15 401 | 15 705 | 16 016 | 16 331 | |||
Volailles (poules et pintades) | nd | 30 501 334 | 32 358 775 | 33 329 492 | 34 329 338 | 35 359 174 |
Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage, Enquêtes nationales sur les effectifs du cheptel 1989 et 2003, estimations 2005, 2006 , 2007 et 2008