Tableau 10.45 : Evolution des prix moyens mensuels des céréales à Djibasso (marché de regroupement) (en FCFA/kg) | ||||||||||||
Sorgho blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 88 | 70 | 58 | 72 | 95 | 109 | 62 | 107 | 93 | 77 | 98 |
Février | 74 | 92 | 80 | 70 | 85 | 100 | 98 | 60 | 117 | 95 | 79 | 100 |
Mars | 80 | 101 | 78 | 60 | 93 | 108 | 109 | 60 | 126 | 103 | 83 | 92 |
Avril | 86 | 114 | 76 | 70 | 104 | 120 | 117 | 60 | 127 | 106 | 86 | 95 |
Mai | 87 | 117 | 79 | 60 | 103 | 122 | 109 | 53 | 130 | 108 | 86 | 111 |
Juin | 79 | 104 | 83 | 62 | 101 | 118 | 103 | 62 | 163 | 105 | 89 | 118 |
Juillet | 85 | 127 | 83 | 61 | 113 | 136 | 102 | 62 | 174 | 106 | 90 | 125 |
Août | nd | 127 | 78 | 56 | 119 | 139 | 90 | 66 | 172 | 105 | 91 | 128 |
Septembre | 60 | 110 | 71 | 60 | 125 | 130 | 74 | 85 | 162 | 82 | 87 | 118 |
Octobre | 85 | 96 | 64 | 66 | 96 | 120 | 56 | 98 | 133 | 81 | 86 | 104 |
Novembre | 75 | 74 | 64 | 71 | 65 | 79 | 59 | 66 | 76 | 66 | 79 | 82 |
Décembre | 101 | 64 | 60 | 71 | 73 | 99 | 54 | 99 | 98 | 77 | 85 | 82 |
Mil | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 87 | 71 | 54 | 68 | 98 | 110 | 53 | 87 | 87 | 64 | 80 |
Février | 60 | 86 | 77 | 51 | 82 | 103 | 86 | 55 | 100 | 91 | 76 | 84 |
Mars | 77 | 102 | 81 | 56 | 108 | 111 | 107 | 60 | 127 | 100 | 77 | 84 |
Avril | 79 | 112 | 81 | 53 | 128 | 125 | 122 | 53 | 125 | 104 | 80 | 93 |
Mai | 89 | 133 | 84 | 63 | 120 | 128 | 123 | 54 | 132 | 102 | 74 | 112 |
Juin | 93 | 133 | 75 | 59 | 120 | 130 | 118 | 57 | 160 | 97 | 77 | 119 |
Juillet | 99 | 133 | 83 | 65 | 125 | 147 | 106 | 55 | 161 | 104 | 80 | 127 |
Août | nd | 144 | 83 | 64 | 123 | 134 | 86 | 71 | 174 | 103 | 80 | 131 |
Septembre | 62 | 129 | 67 | 63 | 128 | 142 | 92 | 66 | 166 | 83 | 80 | 119 |
Octobre | 81 | 118 | 62 | 65 | 102 | 128 | 70 | 91 | 156 | 69 | 76 | 95 |
Novembre | 82 | 74 | 69 | 67 | 83 | 102 | 65 | 70 | 79 | 62 | 77 | 92 |
Décembre | 88 | 76 | 65 | 68 | 74 | 101 | 45 | 83 | 89 | 64 | 73 | 82 |
Source : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) |