Tableau 10.43 : Evolution des prix moyens mensuels au producteur des céréales à Solenzo (en FCFA/kg) | ||||||||||||
Sorgho blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 83 | 71 | 59 | 59 | 99 | 116 | 43 | 89 | 85 | 60 | 84 |
Février | 67 | 83 | 86 | 54 | 66 | 109 | 95 | 41 | 109 | 85 | 69 | 86 |
Mars | 76 | 84 | 87 | 53 | 94 | 114 | 100 | 42 | 130 | 94 | 77 | 86 |
Avril | 82 | 100 | 87 | 55 | 110 | 106 | 104 | 54 | 129 | 87 | 80 | 98 |
Mai | 85 | 103 | 85 | 56 | 81 | 124 | 96 | 49 | 133 | 95 | 72 | 115 |
Juin | 86 | 115 | 79 | 54 | 94 | 130 | 93 | 49 | 174 | 88 | 74 | 118 |
Juillet | 78 | 111 | 86 | nd | 115 | 129 | 86 | 70 | 173 | 87 | 82 | 120 |
Août | nd | 136 | 84 | 50 | 123 | 142 | 62 | 66 | 184 | 83 | 83 | 133 |
Septembre | 64 | 102 | 71 | 56 | 116 | 136 | 76 | 57 | 143 | 75 | 86 | 121 |
Octobre | 63 | 86 | 69 | 71 | 80 | 115 | 45 | 72 | 93 | 65 | 86 | 84 |
Novembre | 72 | 69 | 54 | 59 | 71 | 71 | 42 | 82 | 73 | 59 | 86 | 73 |
Décembre | 71 | 64 | 59 | 64 | 66 | 88 | 42 | 85 | 81 | 63 | 82 | 80 |
Mil | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 94 | 94 | 69 | 72 | 103 | 123 | 61 | 108 | 99 | 74 | 93 |
Février | 80 | 95 | 93 | 58 | 81 | 109 | 102 | 60 | 119 | 98 | 74 | 101 |
Mars | 80 | 101 | 88 | 55 | 90 | 116 | 112 | 61 | 137 | 109 | 88 | 101 |
Avril | 77 | 124 | 108 | 60 | 110 | 115 | 108 | 75 | 147 | 139 | 92 | 110 |
Mai | 79 | 120 | 107 | 60 | 111 | 126 | 111 | 67 | 151 | 112 | 88 | 133 |
Juin | 79 | 123 | 111 | 59 | 121 | 121 | 108 | 60 | 184 | 102 | 91 | 133 |
Juillet | 83 | 137 | 112 | nd | 126 | 126 | 97 | 85 | 183 | 101 | 93 | 136 |
Août | nd | 155 | 112 | 73 | 134 | 145 | 77 | 85 | 197 | 103 | 95 | 149 |
Septembre | 88 | 131 | 87 | 72 | 134 | 137 | 90 | 79 | 198 | 101 | 102 | 145 |
Octobre | 80 | 138 | 82 | 83 | 119 | 119 | 87 | 99 | 162 | 86 | 103 | 126 |
Novembre | 83 | 119 | 67 | 84 | 98 | 88 | 74 | 104 | 101 | 76 | 102 | 117 |
Décembre | 83 | 89 | 69 | 79 | 80 | 106 | 60 | 104 | 98 | 76 | 96 | 96 |
Maïs blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 86 | 74 | 52 | 63 | 90 | 118 | 43 | 87 | 86 | 60 | 85 |
Février | 75 | 85 | 90 | 44 | 69 | 111 | 93 | 41 | 107 | 86 | 62 | 86 |
Mars | 77 | 85 | 90 | 45 | 99 | 119 | 95 | 42 | 129 | 94 | 69 | 87 |
Avril | 82 | 107 | 95 | 54 | 106 | 118 | 102 | 53 | 129 | 99 | 72 | 100 |
Mai | 86 | 111 | 93 | 60 | 95 | 125 | 102 | 54 | 130 | 98 | 68 | 121 |
Juin | 87 | 114 | 88 | 58 | 100 | 131 | 88 | 55 | 172 | 91 | 69 | 127 |
Juillet | 88 | 125 | 91 | nd | 113 | 136 | 83 | 70 | 182 | 85 | 75 | 133 |
Août | nd | 142 | 93 | 64 | 140 | 143 | 62 | 80 | 192 | 76 | 75 | 148 |
Septembre | 69 | 65 | 78 | 63 | 116 | 130 | 65 | 64 | 163 | 72 | 76 | 120 |
Octobre | 62 | 72 | 76 | 65 | 75 | 86 | 45 | 73 | 67 | 56 | 82 | 80 |
Novembre | 73 | 66 | 58 | 57 | 76 | 71 | 40 | 83 | 71 | 55 | 86 | 73 |
Décembre | 72 | 71 | 62 | 69 | 70 | 88 | 42 | 86 | 79 | 61 | 83 | 82 |
Source : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) |