Tableau 10.42 : Evolution des prix moyens mensuels au producteur des céréales à Manga (en FCFA/kg) | ||||||||||||
Sorgho blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 123 | 106 | 78 | 87 | 117 | 101 | 60 | 128 | 117 | 81 | 128 |
Février | nd | 125 | 98 | 82 | 99 | 126 | 93 | nd | 145 | 114 | 83 | 126 |
Mars | 113 | nd | 108 | 80 | nd | nd | 92 | 68 | 155 | 113 | 86 | 133 |
Avril | 117 | 169 | 106 | 83 | nd | nd | 96 | nd | 180 | 114 | 92 | 147 |
Mai | 121 | nd | 108 | 80 | nd | nd | 96 | 64 | 187 | 116 | 80 | 168 |
Juin | nd | nd | 108 | 79 | nd | nd | nd | 67 | 223 | 127 | 79 | 165 |
Juillet | nd | nd | 107 | 75 | nd | nd | 80 | 83 | 251 | 117 | 92 | 177 |
Août | nd | nd | nd | 75 | nd | nd | 64 | 96 | 260 | 106 | 97 | 185 |
Septembre | nd | nd | nd | 76 | nd | nd | 68 | 94 | 232 | 100 | 117 | 178 |
Octobre | 100 | 121 | 78 | 84 | nd | nd | nd | 124 | 148 | 84 | 105 | 118 |
Novembre | 104 | 106 | 86 | 74 | nd | nd | nd | nd | 109 | 73 | 134 | 113 |
Décembre | 100 | 97 | 82 | 56 | 104 | 82 | 49 | 125 | 127 | 72 | 129 | 133 |
Mil | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 131 | 97 | 76 | 103 | 125 | 102 | 66 | 135 | 124 | 97 | 163 |
Février | nd | 133 | 99 | 79 | 104 | 125 | 98 | 63 | 153 | 125 | 102 | 158 |
Mars | 114 | nd | 103 | 84 | nd | nd | 99 | 39 | 179 | 126 | 104 | 162 |
Avril | 117 | 148 | 109 | 83 | nd | nd | 102 | 117 | 195 | 131 | 113 | 182 |
Mai | 118 | nd | 107 | 80 | nd | nd | 108 | 82 | 203 | 130 | 100 | 208 |
Juin | nd | nd | 107 | 89 | nd | nd | 117 | 86 | 249 | 138 | 95 | 231 |
Juillet | nd | nd | 111 | 80 | nd | nd | 82 | 108 | 257 | 135 | 108 | 220 |
Août | nd | nd | nd | 84 | nd | nd | 80 | 120 | 257 | 122 | 110 | 235 |
Septembre | nd | nd | nd | 80 | nd | nd | 70 | 110 | 244 | 116 | 126 | 218 |
Octobre | 115 | 192 | 75 | 87 | nd | nd | 69 | 130 | 240 | 100 | 119 | 206 |
Novembre | 125 | 102 | 86 | 79 | 111 | 76 | nd | 116 | 129 | 89 | 152 | 165 |
Décembre | 117 | 102 | 80 | 87 | 101 | 89 | 63 | 134 | 131 | 78 | 158 | 140 |
Maïs blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | nd | nd | 94 | nd | 113 | nd | 62 | 136 | 119 | 85 | 139 |
Février | nd | nd | nd | 100 | nd | nd | nd | 63 | 141 | 118 | 88 | 136 |
Mars | nd | nd | nd | 86 | nd | nd | nd | 43 | 159 | 121 | 92 | 144 |
Avril | nd | nd | nd | 96 | nd | nd | 81 | nd | 186 | 127 | 91 | 152 |
Mai | nd | nd | nd | 81 | nd | nd | 86 | nd | 183 | 126 | 87 | 180 |
Juin | nd | nd | 125 | 92 | nd | nd | nd | nd | 231 | 130 | 88 | 180 |
Juillet | nd | nd | nd | 84 | nd | nd | 82 | 95 | 252 | 131 | 97 | 198 |
Août | nd | nd | nd | 95 | nd | nd | 61 | 108 | 244 | 109 | 98 | 205 |
Septembre | nd | nd | nd | 91 | nd | nd | 68 | 102 | 188 | 99 | 108 | 198 |
Octobre | 113 | 94 | 86 | 67 | nd | nd | 67 | 93 | 126 | 91 | 116 | 137 |
Novembre | nd | nd | nd | 78 | nd | nd | 70 | 111 | 119 | 82 | 146 | 119 |
Décembre | 100 | nd | nd | nd | 117 | 91 | 69 | 135 | 127 | 79 | 141 | 139 |
Source : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) |