Tableau 10.39 : Evolution des prix moyens mensuels à la consommation des céréales à Dori (en FCFA/kg) | ||||||||||||
Sorgho blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 124 | 119 | 107 | 132 | 151 | 177 | 105 | 180 | 146 | 127 | 127 |
Février | nd | 136 | 141 | 106 | 153 | 162 | 176 | 110 | 190 | 141 | 127 | 127 |
Mars | 131 | 146 | 139 | 108 | 175 | 168 | 180 | 104 | 199 | 164 | 140 | 126 |
Avril | 119 | 160 | 140 | 105 | 174 | 171 | 203 | 101 | 207 | 143 | 134 | 129 |
Mai | 128 | 170 | 149 | 111 | 177 | 175 | 187 | 105 | 199 | 145 | 132 | 153 |
Juin | 125 | 173 | 121 | 119 | 167 | 197 | 187 | 103 | 242 | 139 | 131 | 158 |
Juillet | 125 | 184 | 127 | 104 | 172 | 213 | 148 | 115 | 272 | 138 | 127 | 166 |
Août | 129 | 216 | 145 | 109 | 193 | 208 | 157 | 126 | 270 | 149 | 127 | 171 |
Septembre | 116 | 201 | 134 | 114 | 188 | 193 | 115 | 118 | 257 | 134 | 125 | 178 |
Octobre | 126 | 136 | 101 | 112 | 173 | 177 | 112 | 162 | 156 | 126 | 128 | 166 |
Novembre | 132 | nd | 105 | 125 | 162 | 150 | 104 | 177 | 153 | 118 | 112 | 165 |
Décembre | nd | 107 | 102 | 135 | 132 | 161 | 103 | 187 | 146 | 121 | 128 | 158 |
Mil | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 140 | 119 | 107 | 142 | 168 | 191 | 113 | 197 | 165 | 147 | 141 |
Février | nd | 155 | 143 | 105 | 174 | 168 | 193 | 126 | 211 | 162 | 145 | 137 |
Mars | 124 | 162 | 135 | 111 | 195 | 176 | 204 | 142 | 227 | 173 | 150 | 142 |
Avril | 117 | 178 | 137 | 107 | 203 | 180 | 194 | 141 | 236 | 182 | 156 | 144 |
Mai | 141 | 186 | 135 | 106 | 204 | 200 | 195 | 140 | 221 | 176 | 146 | 171 |
Juin | 147 | 195 | 119 | 113 | 194 | 202 | 195 | 138 | 279 | 172 | 143 | 179 |
Juillet | 148 | 209 | 126 | 111 | 196 | 235 | 157 | 131 | 299 | 160 | 144 | 190 |
Août | 148 | 221 | 133 | 116 | 208 | 239 | 153 | 133 | 291 | 165 | 142 | 205 |
Septembre | 124 | 208 | 130 | 126 | 209 | 224 | 120 | 133 | 269 | 156 | 139 | 197 |
Octobre | 141 | 145 | 105 | 118 | 191 | 196 | 126 | 181 | 187 | 139 | 143 | 192 |
Novembre | 132 | 167 | 100 | 134 | 170 | 159 | 101 | 202 | 191 | 137 | 120 | 186 |
Décembre | nd | 105 | 103 | 140 | 139 | 186 | 97 | 193 | 182 | 144 | 137 | 191 |
Maïs blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | nd | nd | nd | nd | 178 | 168 | 118 | 182 | 179 | 126 | 132 |
Février | nd | nd | 144 | nd | nd | 204 | 150 | 115 | 186 | 156 | 129 | 129 |
Mars | nd | nd | 149 | 139 | nd | 183 | 173 | 113 | 195 | 156 | 131 | 126 |
Avril | nd | nd | 143 | 107 | 162 | 185 | 178 | 113 | 216 | 145 | 128 | 144 |
Mai | nd | nd | nd | 107 | 174 | 193 | 203 | 113 | 189 | 165 | 124 | 163 |
Juin | nd | nd | nd | 111 | 183 | 209 | 162 | 111 | 231 | 144 | 121 | 167 |
Juillet | nd | nd | nd | nd | 178 | 208 | 147 | 128 | 264 | 148 | 116 | 171 |
Août | nd | nd | nd | 107 | 170 | 190 | 156 | 140 | 239 | 144 | 117 | 185 |
Septembre | nd | 138 | nd | 101 | 183 | 140 | 137 | 136 | 205 | 133 | 120 | 184 |
Octobre | nd | 146 | 107 | 111 | 181 | 138 | 120 | 174 | 162 | 126 | 126 | 181 |
Novembre | nd | 145 | 105 | 118 | 164 | 130 | 114 | 177 | 178 | 122 | 132 | 167 |
Décembre | nd | nd | 138 | nd | 168 | 179 | 114 | 189 | 190 | 127 | 134 | 160 |
Riz importé | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 292 | 304 | 322 | 256 | 289 | 276 | 270 | 272 | 280 | 279 | 337 |
Février | nd | 301 | 322 | 330 | 261 | 288 | 257 | 253 | 268 | 292 | 270 | 344 |
Mars | 300 | 286 | 322 | 313 | 252 | 288 | 265 | 253 | 277 | 318 | 299 | 346 |
Avril | 265 | 329 | 307 | 328 | 266 | 273 | 265 | 241 | 282 | 286 | 297 | 380 |
Mai | 288 | 316 | 300 | 326 | 258 | 253 | 275 | 254 | 258 | 306 | 315 | 435 |
Juin | 288 | 323 | 307 | 277 | 263 | 239 | 269 | 253 | 286 | 299 | 303 | 460 |
Juillet | 288 | 312 | 317 | 289 | 263 | 257 | 269 | 266 | 311 | 284 | 291 | 478 |
Août | 300 | 322 | 316 | 260 | 255 | 254 | 264 | 279 | 286 | 297 | 299 | 482 |
Septembre | 298 | 323 | 305 | 262 | 274 | 253 | 261 | 262 | 275 | 292 | 288 | 447 |
Octobre | 320 | 309 | 317 | 268 | 289 | 262 | 259 | 284 | 272 | 287 | 292 | 444 |
Novembre | 299 | 321 | 318 | 261 | 295 | 258 | 257 | 279 | 285 | 284 | 321 | 457 |
Décembre | nd | 316 | 324 | 261 | 290 | 258 | 254 | 270 | 280 | 286 | 313 | 463 |
Source : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) |