Tableau 10.37 : Evolution des prix moyens mensuels à la consommation des céréales à Banfora (en FCFA/kg) | ||||||||||||
Sorgho blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 102 | 116 | 85 | 74 | 122 | 113 | 69 | 87 | 99 | 78 | 87 |
Février | 113 | 104 | 140 | 86 | 98 | 125 | 128 | 59 | 109 | 112 | 77 | 93 |
Mars | 116 | 116 | 130 | 85 | 110 | 131 | 112 | 54 | 133 | 133 | 88 | 98 |
Avril | 129 | 129 | 127 | 86 | 111 | 143 | 111 | 68 | 147 | 145 | 94 | 104 |
Mai | 128 | 130 | 129 | 88 | 112 | 158 | 109 | 73 | 155 | 138 | 90 | 128 |
Juin | 121 | 129 | 130 | 93 | 126 | 157 | 115 | 65 | 196 | 111 | 85 | 139 |
Juillet | 125 | 152 | 128 | 78 | 146 | 156 | 96 | 72 | 203 | 92 | 96 | 140 |
Août | 128 | 162 | 126 | 83 | 153 | 169 | 99 | 91 | 222 | 102 | 102 | 151 |
Septembre | 122 | 157 | 124 | 85 | 173 | 172 | 92 | 86 | 261 | 114 | 101 | 160 |
Octobre | 112 | 161 | 123 | 78 | 150 | 147 | 87 | 92 | 198 | 97 | 98 | 129 |
Novembre | 106 | 158 | 114 | 85 | 155 | 142 | 84 | 126 | 180 | nd | 104 | 118 |
Décembre | 108 | 127 | 102 | 77 | 113 | 124 | 74 | 95 | 111 | 85 | 91 | 102 |
Mil | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 126 | 156 | 94 | 92 | 126 | 138 | 109 | 126 | 140 | 109 | 136 |
Février | 131 | 123 | 157 | 93 | 111 | 136 | 137 | 108 | 129 | 145 | 108 | 131 |
Mars | 131 | 124 | 155 | 102 | 134 | 149 | 143 | 103 | 153 | 153 | 118 | 137 |
Avril | 135 | 140 | 155 | 102 | 154 | 151 | 143 | 114 | 188 | 156 | 127 | 138 |
Mai | 149 | 156 | 154 | 105 | 143 | 169 | 144 | 113 | 184 | 157 | 126 | 151 |
Juin | 147 | 149 | 154 | 104 | 151 | 171 | 149 | 113 | 205 | 156 | 124 | 154 |
Juillet | 140 | 176 | 147 | 102 | 170 | 172 | 143 | 121 | 237 | 146 | 129 | 163 |
Août | 146 | 180 | 138 | 100 | 173 | 185 | 146 | 117 | 247 | 153 | 155 | 177 |
Septembre | 144 | 185 | 133 | 102 | 183 | 205 | 148 | 129 | 267 | 158 | 152 | 178 |
Octobre | 139 | 184 | 139 | 100 | 188 | 210 | 145 | 139 | 263 | 138 | 144 | 192 |
Novembre | 137 | 186 | 144 | 111 | 191 | 190 | 139 | 160 | 219 | nd | 145 | 193 |
Décembre | 120 | 162 | 127 | 102 | 123 | 138 | 121 | 159 | 157 | 112 | 139 | 153 |
Maïs blanc | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 105 | 91 | 59 | 77 | 113 | 103 | 50 | 87 | 95 | 67 | 90 |
Février | 92 | 103 | 95 | 66 | 101 | 120 | 105 | 48 | 114 | 93 | 66 | 95 |
Mars | 131 | 106 | 96 | 70 | 112 | 121 | 103 | 52 | 141 | 106 | 74 | 108 |
Avril | 117 | 116 | 106 | 77 | 109 | 127 | 103 | 59 | 149 | 117 | 79 | 117 |
Mai | 124 | 130 | 104 | 91 | 117 | 134 | 104 | 63 | 159 | 105 | 71 | 143 |
Juin | 128 | 130 | 102 | 96 | 122 | 145 | 103 | 62 | 200 | 101 | 70 | 140 |
Juillet | 132 | 136 | 90 | 74 | 154 | 145 | 85 | 74 | 186 | 82 | 83 | 146 |
Août | 122 | 146 | 77 | 75 | 130 | 139 | 76 | 75 | 198 | 84 | 81 | 162 |
Septembre | 112 | 125 | 71 | 74 | 125 | 127 | 72 | 88 | 150 | 80 | 82 | 163 |
Octobre | 92 | 97 | 69 | 73 | 77 | 93 | 53 | 93 | 94 | 59 | 84 | 116 |
Novembre | 92 | 81 | 72 | 76 | 85 | 93 | 51 | 89 | 97 | nd | 93 | 86 |
Décembre | 104 | 91 | 71 | 72 | 91 | 104 | 51 | 86 | 101 | 68 | 81 | 105 |
Riz importé | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Janvier | nd | 250 | 281 | 290 | 275 | 251 | 240 | 225 | 200 | 254 | 260 | 290 |
Février | nd | 250 | 290 | 290 | 275 | 255 | 235 | 220 | 229 | 255 | 263 | 310 |
Mars | 278 | 250 | 290 | 290 | 275 | 250 | 238 | 216 | 236 | 250 | 253 | 306 |
Avril | nd | 275 | 290 | 290 | 275 | 250 | 235 | 220 | 232 | 250 | 252 | 324 |
Mai | 278 | 275 | 294 | 286 | 275 | 251 | 235 | 225 | 244 | 246 | 250 | 375 |
Juin | nd | 300 | 290 | 275 | 275 | 250 | 235 | 225 | 255 | 247 | 250 | 400 |
Juillet | nd | 300 | 290 | 275 | 275 | 251 | 235 | 223 | 271 | 250 | 254 | 400 |
Août | nd | 290 | 290 | 278 | 269 | 250 | 235 | 216 | 268 | 250 | 259 | 400 |
Septembre | nd | 290 | 290 | 275 | 263 | 240 | 233 | 212 | 257 | 250 | 266 | 400 |
Octobre | nd | 280 | 290 | 275 | 250 | 240 | 218 | 216 | 256 | 270 | 264 | 400 |
Novembre | nd | nd | 290 | 275 | 250 | 242 | 210 | 201 | 236 | 253 | 294 | 400 |
Décembre | nd | 275 | 290 | 275 | 250 | 239 | 210 | 207 | 250 | 258 | 296 | 405 |
Source : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) |