Tableau 10.36 : Evolution du stock national de sécurité alimentaire par céréale (en tonnes) | |||||
Stock au 31/12/2004 | Stock au 31/12/2005 | Stock au 31/12/2006 | Stock au 31/12/2007 | Stock au 31/12/2008 | |
Maïs blanc | 4 094,8 | 494,8 | 3 807,4 | 4 955,5 | 2 088,6 |
Mil local | 8 657,1 | 3 871,5 | 9 003,6 | 10 536,6 | 4 823,9 |
Sorgho blanc | 12 834,3 | 7 097,3 | 14 581,3 | 16 681,3 | 5 193,0 |
Ensemble | 25 586,2 | 11 463,6 | 27 392,3 | 32 173,4 | 12 105,5 |
Source : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) |