Tableau 10.34 : Evolution du taux de couverture des besoins en céréales par rapport à la production définitive (en %) | ||||||||
2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | ||
Boucle du Mouhoun | 174,8 | 213,6 | 140,0 | 184,3 | 205,8 | 160,9 | 218,4 | |
Cascades | 193,8 | 160,4 | 97,5 | 128,0 | 165,4 | 115,2 | 148,5 | |
Centre | 17,8 | 17,7 | 13,2 | 16,4 | 14,4 | 7,3 | 11,6 | |
Centre-Est | 111,0 | 99,9 | 106,9 | 99,0 | 91,2 | 67,7 | 118,9 | |
Centre-Nord | 86,1 | 140,7 | 99,0 | 115,7 | 81,3 | 73,2 | 94,0 | |
Centre-Ouest | 121,7 | 128,8 | 148,1 | 140,2 | 128,7 | 104,9 | 144,7 | |
Centre-Sud | 101,4 | 91,1 | 106,3 | 109,1 | 92,9 | 79,9 | 125,2 | |
Est | 153,9 | 157,7 | 129,0 | 110,8 | 87,7 | 84,9 | 167,6 | |
Hauts-Bassins | 167,6 | 157,1 | 119,4 | 181,3 | 193,9 | 135,3 | 179,7 | |
Nord | 84,3 | 129,0 | 91,2 | 132,6 | 145,5 | 114,0 | 93,3 | |
Plateau Central | 94,2 | 72,1 | 70,2 | 111,5 | 99,3 | 92,1 | 103,8 | |
Sahel | 74,6 | 127,9 | 53,7 | 151,2 | 127,4 | 118,6 | 87,8 | |
Sud-Ouest | 141,2 | 146,9 | 158,9 | 128,7 | 152,9 | 117,5 | 168,4 | |
Burkina Faso | 115,0 | 128,3 | 102,0 | 125,1 | 122,2 | 96,0 | 123,6 | |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |