Tableau 10.33 : Bilan céréalier national expost de la campagne agricole
2008/2009 (en tonnes)
|
|||||
Riz | Blé | Mil, sorgho, maïs, fonio | Ensemble | ||
Population au 30/04/2009 | 15 527 257 | ||||
1. Ressources | |||||
Production brute | 195 102 | 280 | 4 163 417 | 4 358 798 | |
Production disponible | 106 431 | 180 | 3 538 904 | 3 645 516 | |
Stocks initiaux | 18 650 | 0 | 117 467 | 136 116 | |
- Stocks paysans | 0 | 0 | 98 358 | 98 358 | |
- Autres stocks | 18 650 | 0 | 19 109 | 37 758 | |
Importations | 203 403 | 39 485 | 13 813 | 256 702 | |
- Importations commerciales | 198 924 | 39 485 | 9 384 | 247 794 | |
- Aides alimentaires | 4 479 | 0 | 4 429 | 8 908 | |
Total Ressources | 328 485 | 39 665 | 3 670 184 | 4 038 334 | |
2. Emplois | |||||
Exportations | 438 | 459 | 16 804 | 17 701 | |
Stocks finaux | 2 000 | 0 | 216 052 | 218 052 | |
- Stocks paysans | 0 | 0 | 130 614 | 130 614 | |
- Autres stocks | 2 000 | 0 | 85 438 | 87 438 | |
3. Consommation apparente totale | 326 047 | 39 206 | 3 437 328 | 3 802 581 | |
4. Consommation apparente /habitant (kg) | 21 | 3 | 221 | 245 | |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |