Tableau 10.21 : Bilan céréalier national expost de la campagne agricole 1996/1997 (en tonnes) | ||||
Riz | Blé | Mil, sorgho, maïs, fonio | Ensemble | |
Population au 30/04/1997 | 10 561 082 | |||
1. Ressources | ||||
Production brute | 111 807 | 2 369 998 | 2 481 805 | |
Production disponible | 61 494 | 2 014 498 | 2 075 992 | |
Stocks initiaux | 89 948 | 2 266 | 65 977 | 158 191 |
- Stocks paysans | 48 902 | 48 902 | ||
- Autres stocks | 89 948 | 2 266 | 17 075 | 109 289 |
Importations | 67 276 | 51 713 | 118 989 | |
- Importations commerciales | 58 043 | 40 239 | 98 282 | |
- Aides alimentaires | 9 233 | 11 474 | 20 707 | |
Total Ressources | 218 718 | 53 979 | 2 080 475 | 2 353 172 |
2. Emplois | ||||
Exportations | ||||
Stocks finaux | 17 911 | 3 297 | 81 075 | 102 283 |
- Stocks paysans | 56 897 | 56 897 | ||
- Autres stocks | 17 911 | 3 297 | 24 178 | 45 386 |
3. Consommation apparente totale | 200 807 | 50 682 | 1 999 400 | 2 250 889 |
4. Consommation apparente /habitant (kg) | 19 | 4,8 | 189,3 | 213,1 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques