Tableau 10.19 : Evolution de la production d'arachide par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 14 810 | 22 231 | 15 490 | 17 127 | 21 565 | 13 245 | 25 648 | 28 106 | 36 475 | 14 742 | 22 025 | 22 255 | 23 263 | 30 421 |
Cascades | 13 480 | 14 692 | 12 499 | 11 508 | 17 096 | 18 670 | 16 221 | 23 068 | 17 563 | 16 622 | 11 370 | 15 701 | 26 465 | 28 815 |
Centre | 655 | 594 | 85 | 179 | 284 | 88 | 4 631 | 4 335 | 5 530 | 2 615 | 2 323 | 1 898 | 1 802 | 3 216 |
Centre-Est | 29 102 | 37 878 | 19 510 | 32 383 | 52 028 | 33 778 | 70 590 | 72 800 | 63 603 | 60 700 | 38 284 | 36 572 | 53 244 | 54 935 |
Centre-Nord | 14 933 | 13 018 | 6 579 | 14 137 | 16 552 | 6 986 | 16 322 | 15 679 | 22 470 | 13 432 | 15 015 | 11 442 | 9 722 | 20 606 |
Centre-Ouest | 18 807 | 22 291 | 16 304 | 16 533 | 22 683 | 14 953 | 28 880 | 27 543 | 28 673 | 26 676 | 18 943 | 18 590 | 15 194 | 28 823 |
Centre-Sud | 13 643 | 22 701 | 16 805 | 17 653 | 20 502 | 14 195 | 25 308 | 28 675 | 30 525 | 25 333 | 21 101 | 18 174 | 25 095 | 20 120 |
Est | 36 306 | 42 263 | 36 138 | 58 566 | 68 764 | 27 189 | 48 223 | 59 412 | 70 890 | 28 431 | 34 614 | 25 008 | 28 707 | 64 485 |
Hauts-Bassins | 13 902 | 9 690 | 10 714 | 11 629 | 18 659 | 12 329 | 22 940 | 22 487 | 27 105 | 19 536 | 18 221 | 24 912 | 26 445 | 33 503 |
Nord | 7 625 | 10 492 | 3 720 | 14 744 | 17 916 | 7 788 | 20 199 | 16 291 | 29 376 | 12 549 | 17 801 | 20 050 | 17 068 | 22 721 |
Plateau Central | 8 037 | 8 937 | 5 660 | 8 419 | 14 693 | 7 415 | 12 104 | 14 193 | 15 337 | 13 169 | 11 637 | 10 115 | 10 255 | 15 158 |
Sahel | 679 | 906 | 664 | 1 183 | 1 530 | 1 439 | 1 056 | 1 173 | 1 168 | 1 244 | 1 580 | 1 202 | 1 094 | 2 623 |
Sud-Ouest | 8 553 | 14 841 | 7 960 | 10 746 | 10 484 | 11 070 | 8 969 | 9 878 | 9 407 | 10 256 | 7 611 | 9 528 | 6 567 | 20 864 |
Burkina Faso | 180 532 | 220 534 | 152 128 | 214 807 | 282 754 | 169 146 | 301 092 | 323 642 | 358 121 | 245 307 | 220 525 | 215 447 | 244 922 | 346 292 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |