Tableau 10.18 : Evolution des superficies cultivées en coton par région (en hectares) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 61 642 | 68 239 | 97 488 | 114 179 | 42 181 | 47 543 | 75 904 | 129 526 | 142 006 | 130 101 | 201 639 | 171 490 | 137 920 | 170 336 |
Cascades | 7 441 | 12 798 | 24 277 | 33 094 | 32 040 | 32 568 | 28 479 | 33 105 | 42 636 | 41 927 | 48 183 | 40 924 | 22 016 | 37 332 |
Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 81 | 502 | 266 | 0 | 417 |
Centre-Est | 59 | 1 077 | 1 610 | 3 653 | 2 605 | 1 924 | 4 375 | 3 769 | 6 881 | 14 546 | 12 604 | 17 012 | 5 491 | 15 976 |
Centre-Nord | 785 | 1 447 | 2 413 | 1 907 | 1 170 | 759 | 1 417 | 853 | 996 | 934 | 958 | 345 | 73 | 28 |
Centre-Ouest | 6 408 | 15 482 | 15 460 | 19 003 | 13 549 | 13 097 | 16 119 | 25 495 | 23 356 | 62 143 | 31 899 | 34 973 | 24 601 | 31 175 |
Centre-Sud | 939 | 2 434 | 3 287 | 8 227 | 5 624 | 6 842 | 9 864 | 8 344 | 9 852 | 16 325 | 17 524 | 15 477 | 8 016 | 8 890 |
Est | 3 828 | 6 684 | 16 764 | 19 259 | 13 692 | 13 430 | 22 681 | 15 710 | 18 469 | 27 251 | 30 901 | 26 077 | 15 899 | 19 970 |
Hauts-Bassins | 56 238 | 83 006 | 97 692 | 104 887 | 78 642 | 69 849 | 160 625 | 176 069 | 180 759 | 213 890 | 256 325 | 242 703 | 150 743 | 206 759 |
Nord | 14 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 127 | 0 | 58 | 25 | 0 | 23 | 0 | 9 |
Plateau Central | 377 | 68 | 1 201 | 3 540 | 1 563 | 779 | 5 573 | 2 006 | 3 151 | 1 200 | 3 743 | 1 991 | 904 | 3 561 |
Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud-Ouest | 7 687 | 9 518 | 16 714 | 27 011 | 20 865 | 22 322 | 20 414 | 17 099 | 15 575 | 13 043 | 17 469 | 18 579 | 12 874 | 40 872 |
Burkina Faso | 145 418 | 200 768 | 276 911 | 334 770 | 211 931 | 209 113 | 345 578 | 412 138 | 443 739 | 521 466 | 621 748 | 569 858 | 378 536 | 535 325 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale /
Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources
Halieutiques
|