Tableau 10.17 : Evolution de la production de coton par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 66 815 | 53 018 | 101 300 | 85 560 | 44 314 | 43 277 | 87 852 | 132 366 | 159 483 | 139 162 | 262 567 | 257 430 | 139 618 | 226 791 |
Cascades | 3 646 | 18 278 | 38 680 | 39 204 | 48 723 | 43 922 | 34 214 | 44 465 | 45 509 | 53 384 | 55 977 | 71 767 | 28 894 | 52 971 |
Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 37 | 688 | 531 | 0 | 422 |
Centre-Est | 393 | 588 | 2 380 | 2 509 | 1 756 | 1 437 | 5 099 | 3 605 | 8 856 | 16 735 | 10 314 | 9 811 | 3 762 | 17 430 |
Centre-Nord | 2 304 | 865 | 950 | 1 743 | 963 | 322 | 908 | 543 | 626 | 425 | 532 | 335 | 21 | 107 |
Centre-Ouest | 5 869 | 19 103 | 12 977 | 17 079 | 14 853 | 14 538 | 15 084 | 22 865 | 17 601 | 43 421 | 28 981 | 30 096 | 16 708 | 31 614 |
Centre-Sud | 701 | 2 378 | 4 038 | 5 537 | 5 066 | 3 877 | 11 292 | 8 531 | 9 709 | 17 881 | 21 718 | 15 807 | 7 558 | 11 709 |
Est | 2 270 | 11 420 | 18 621 | 20 634 | 15 596 | 12 509 | 27 641 | 17 216 | 18 552 | 32 102 | 31 055 | 22 929 | 13 249 | 29 914 |
Hauts-Bassins | 60 578 | 85 118 | 142 131 | 118 519 | 103 407 | 71 315 | 188 394 | 194 306 | 192 011 | 215 694 | 282 960 | 329 787 | 155 751 | 294 618 |
Nord | 191 | 15 | 3 | 8 | 14 | 6 | 89 | 0 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Plateau Central | 928 | 90 | 1 443 | 4 357 | 1 593 | 769 | 3 791 | 2 843 | 3 456 | 2 450 | 2 854 | 2 876 | 874 | 3 608 |
Sahel | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud-Ouest | 6 756 | 11 740 | 20 583 | 29 407 | 20 835 | 20 573 | 20 659 | 12 430 | 16 063 | 14 075 | 15 053 | 18 488 | 10 928 | 51 488 |
Burkina Faso | 150 451 | 202 630 | 343 106 | 324 557 | 257 121 | 212 545 | 395 031 | 439 247 | 471 945 | 535 367 | 712 707 | 759 858 | 377 364 | 720 675 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |