Tableau 10.16 : Evolution des superficies cultivées en niébé par région (en hectares) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 3 293 | 2 711 | 4 553 | 8 132 | 7 929 | 7 435 | 9 276 | 9 762 | 7 747 | 6 839 | 14 300 | 13 390 | 11 814 | 25 435 |
Cascades | 1 071 | 1 467 | 2 140 | 1 675 | 1 925 | 1 284 | 1 892 | 2 670 | 1 507 | 1 774 | 1 629 | 1 700 | 5 740 | 7 737 |
Centre | 2 | 23 | 20 | 43 | 38 | 44 | 1 959 | 1 648 | 423 | 1 718 | 1 870 | 2 552 | 1 750 | 3 647 |
Centre-Est | 1 149 | 1 001 | 829 | 1 823 | 1 779 | 1 374 | 1 807 | 1 883 | 571 | 1 962 | 2 499 | 2 694 | 4 255 | 4 479 |
Centre-Nord | 109 | 500 | 1 026 | 1 172 | 1 335 | 883 | 1 308 | 2 235 | 1 416 | 2 793 | 5 416 | 2 386 | 5 200 | 9 111 |
Centre-Ouest | 317 | 1 213 | 3 378 | 3 260 | 1 670 | 1 870 | 4 152 | 3 892 | 2 325 | 2 095 | 5 857 | 4 109 | 4 052 | 9 885 |
Centre-Sud | 3 433 | 997 | 2 427 | 4 479 | 4 186 | 2 322 | 3 896 | 3 476 | 1 762 | 2 531 | 3 886 | 5 506 | 5 970 | 12 546 |
Est | 297 | 856 | 884 | 667 | 2 072 | 424 | 1 001 | 1 535 | 914 | 1 639 | 2 793 | 2 124 | 4 699 | 8 014 |
Hauts-Bassins | 2 759 | 2 238 | 3 560 | 4 381 | 5 524 | 3 931 | 9 393 | 11 860 | 8 275 | 11 389 | 13 192 | 12 806 | 20 755 | 19 602 |
Nord | 26 | 175 | 95 | 403 | 716 | 312 | 1 479 | 2 258 | 2 090 | 1 688 | 3 271 | 4 172 | 925 | 3 343 |
Plateau Central | 868 | 1 916 | 2 570 | 4 713 | 1 634 | 3 366 | 7 802 | 5 906 | 5 015 | 5 763 | 6 163 | 7 792 | 7 184 | 7 243 |
Sahel | 66 | 76 | 240 | 105 | 208 | 206 | 635 | 739 | 201 | 471 | 1 121 | 1 024 | 442 | 1 801 |
Sud-Ouest | 762 | 1 108 | 1 468 | 3 123 | 6 693 | 3 647 | 2 625 | 2 326 | 1 545 | 1 764 | 2 159 | 2 392 | 4 666 | 6 648 |
Burkina Faso | 14 152 | 14 281 | 23 190 | 33 976 | 35 709 | 27 098 | 47 224 | 50 191 | 33 790 | 42 427 | 64 154 | 62 647 | 77 453 | 119 492 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |