Tableau 10.15 : Evolution de la production de niébé par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 9 799 | 41 522 | 26 138 | 32 468 | 39 481 | 15 070 | 53 611 | 38 444 | 85 213 | 22 703 | 37 384 | 46 173 | 23 135 | 57 348 |
Cascades | 2 084 | 2 220 | 1 545 | 2 370 | 1 533 | 1 479 | 2 679 | 7 237 | 1 946 | 2 174 | 2 330 | 2 852 | 5 724 | 9 771 |
Centre | 0 | 1 602 | 198 | 303 | 369 | 96 | 6 920 | 5 798 | 6 995 | 7 505 | 6 018 | 5 598 | 4 032 | 17 418 |
Centre-Est | 11 284 | 26 655 | 21 278 | 34 062 | 29 515 | 11 270 | 19 906 | 23 471 | 15 026 | 21 956 | 30 379 | 28 465 | 32 160 | 62 481 |
Centre-Nord | 27 493 | 14 801 | 12 167 | 44 580 | 42 424 | 11 980 | 45 789 | 40 383 | 96 938 | 36 622 | 62 754 | 42 524 | 26 717 | 70 755 |
Centre-Ouest | 46 975 | 25 221 | 17 593 | 25 405 | 19 573 | 15 458 | 34 493 | 24 481 | 28 330 | 18 321 | 43 974 | 41 087 | 14 344 | 50 535 |
Centre-Sud | 8 712 | 21 194 | 8 321 | 18 538 | 20 565 | 5 494 | 21 026 | 13 857 | 11 099 | 9 839 | 16 067 | 14 607 | 9 170 | 26 325 |
Est | 5 259 | 30 019 | 19 184 | 23 774 | 42 270 | 10 321 | 14 912 | 20 995 | 23 116 | 25 640 | 31 386 | 28 555 | 16 298 | 48 880 |
Hauts-Bassins | 7 425 | 6 686 | 7 125 | 9 545 | 19 865 | 5 954 | 28 218 | 33 826 | 21 079 | 28 543 | 27 916 | 31 028 | 21 133 | 31 515 |
Nord | 5 751 | 28 215 | 8 460 | 41 495 | 17 028 | 14 342 | 88 480 | 59 587 | 90 060 | 49 594 | 87 253 | 99 357 | 57 400 | 70 939 |
Plateau Central | 47 793 | 27 678 | 22 975 | 36 294 | 40 411 | 12 930 | 31 189 | 37 272 | 35 616 | 29 170 | 47 177 | 42 508 | 22 800 | 46 884 |
Sahel | 8 116 | 4 118 | 3 819 | 35 606 | 11 695 | 8 486 | 8 906 | 7 345 | 20 101 | 1 924 | 37 430 | 34 309 | 3 322 | 11 356 |
Sud-Ouest | 14 753 | 24 226 | 34 274 | 33 664 | 24 737 | 14 802 | 20 094 | 17 514 | 21 080 | 22 358 | 14 645 | 19 095 | 16 956 | 33 473 |
Burkina Faso | 195 444 | 254 157 | 183 077 | 338 102 | 309 466 | 127 682 | 376 225 | 330 210 | 456 600 | 276 349 | 444 712 | 436 156 | 253 190 | 537 680 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale /
Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources
Halieutiques
|