Tableau 10.11 : Evolution de la production de maïs par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 28 464 | 38 482 | 40 161 | 43 974 | 44 890 | 21 138 | 59 429 | 85 839 | 115 385 | 49 799 | 151 675 | 169 755 | 80 842 | 150 744 |
Cascades | 28 679 | 44 735 | 56 094 | 52 729 | 67 296 | 59 586 | 79 843 | 108 742 | 90 811 | 61 385 | 83 286 | 102 209 | 79 197 | 142 137 |
Centre | 102 | 116 | 17 | 25 | 80 | 33 | 4 114 | 3 375 | 4 108 | 3 290 | 5 075 | 5 336 | 3 080 | 6 505 |
Centre-Est | 6 279 | 4 787 | 4 825 | 5 043 | 8 377 | 9 641 | 31 173 | 26 087 | 30 816 | 27 322 | 38 635 | 39 334 | 26 320 | 47 871 |
Centre-Nord | 6 620 | 7 445 | 2 663 | 7 243 | 8 385 | 1 932 | 8 269 | 4 993 | 9 186 | 6 402 | 12 686 | 8 108 | 5 799 | 10 663 |
Centre-Ouest | 15 863 | 20 329 | 23 222 | 25 971 | 38 450 | 28 536 | 37 836 | 44 617 | 44 272 | 51 636 | 37 639 | 46 076 | 27 103 | 74 168 |
Centre-Sud | 6 090 | 9 382 | 6 455 | 9 902 | 15 497 | 13 664 | 12 958 | 17 266 | 13 395 | 13 895 | 23 189 | 19 602 | 15 851 | 28 949 |
Est | 10 399 | 9 496 | 10 766 | 19 954 | 29 363 | 19 647 | 31 677 | 33 242 | 35 408 | 24 725 | 28 064 | 28 857 | 35 152 | 67 107 |
Hauts-Bassins | 89 824 | 125 637 | 179 403 | 158 871 | 183 573 | 113 600 | 291 130 | 279 116 | 267 642 | 188 858 | 359 937 | 379 769 | 209 426 | 391 077 |
Nord | 1 364 | 2 972 | 1 544 | 3 444 | 3 214 | 1 175 | 4 787 | 3 825 | 5 059 | 3 455 | 8 605 | 5 093 | 7 574 | 5 404 |
Plateau Central | 5 227 | 5 017 | 2 091 | 7 569 | 9 224 | 4 175 | 6 628 | 4 887 | 4 832 | 4 195 | 8 742 | 8 177 | 7 064 | 17 637 |
Sahel | 339 | 292 | 188 | 735 | 666 | 330 | 1 450 | 280 | 618 | 975 | 2 309 | 1 197 | 3 157 | 2 382 |
Sud-Ouest | 13 243 | 25 017 | 39 038 | 42 295 | 59 934 | 42 316 | 36 996 | 40 812 | 43 977 | 45 538 | 39 210 | 53 151 | 33 308 | 68 990 |
Burkina Faso | 212 493 | 293 707 | 366 467 | 377 758 | 468 948 | 315 773 | 606 291 | 653 081 | 665 508 | 481 474 | 799 052 | 866 664 | 533 874 | 1 013 634 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |