Tableau 10.10 : Evolution des superficies cultivées en sorgho par région (en hectares) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 239 863 | 226 435 | 244 377 | 265 536 | 252 885 | 260 714 | 252 098 | 265 916 | 276 807 | 218 740 | 241 400 | 204 720 | 257 439 | 268 409 |
Cascades | 17 163 | 16 757 | 13 749 | 8 717 | 8 826 | 7 038 | 18 347 | 24 677 | 14 280 | 7 194 | 8 769 | 6 542 | 18 257 | 21 467 |
Centre | 1 682 | 1 290 | 876 | 1 051 | 1 054 | 1 116 | 17 811 | 19 235 | 21 843 | 11 183 | 15 802 | 18 659 | 16 547 | 31 622 |
Centre-Est | 90 948 | 88 660 | 83 529 | 78 249 | 98 324 | 71 048 | 88 560 | 92 770 | 91 721 | 13 764 | 81 866 | 81 536 | 95 276 | 113 990 |
Centre-Nord | 162 345 | 169 757 | 151 934 | 149 128 | 120 452 | 120 137 | 163 690 | 152 934 | 231 851 | 196 333 | 143 841 | 140 290 | 180 415 | 198 591 |
Centre-Ouest | 191 356 | 179 303 | 189 388 | 192 726 | 164 876 | 148 133 | 217 288 | 200 003 | 232 859 | 161 025 | 212 604 | 193 432 | 205 223 | 255 419 |
Centre-Sud | 74 844 | 72 877 | 72 129 | 83 982 | 73 714 | 48 940 | 47 413 | 43 894 | 44 386 | 7 943 | 39 468 | 39 869 | 48 271 | 70 437 |
Est | 197 434 | 185 951 | 179 280 | 184 798 | 163 782 | 152 468 | 175 765 | 171 958 | 189 332 | 139 315 | 160 278 | 143 783 | 187 703 | 283 408 |
Hauts-Bassins | 97 354 | 86 008 | 78 922 | 73 606 | 95 456 | 90 297 | 127 625 | 142 165 | 125 465 | 68 614 | 110 085 | 103 324 | 163 823 | 153 316 |
Nord | 128 260 | 134 059 | 140 106 | 143 858 | 133 817 | 117 222 | 166 320 | 163 864 | 220 795 | 182 783 | 186 935 | 173 804 | 173 662 | 192 221 |
Plateau Central | 86 560 | 86 205 | 95 075 | 96 879 | 74 993 | 67 980 | 86 241 | 80 939 | 82 846 | 54 203 | 89 110 | 86 781 | 99 102 | 111 052 |
Sahel | 75 131 | 56 373 | 61 406 | 55 278 | 43 553 | 43 646 | 51 446 | 54 351 | 62 855 | 72 592 | 54 202 | 72 331 | 74 863 | 100 070 |
Sud-Ouest | 82 755 | 75 055 | 74 987 | 74 392 | 98 747 | 96 484 | 65 755 | 71 663 | 81 695 | 37 726 | 77 913 | 65 344 | 87 160 | 101 773 |
Burkina Faso | 1 445 695 | 1 378 730 | 1 385 758 | 1 408 200 | 1 330 479 | 1 225 223 | 1 478 359 | 1 484 369 | 1 676 735 | 1 171 415 | 1 422 272 | 1 330 414 | 1 607 741 | 1 901 776 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |