Tableau 10.09 : Evolution de la production de sorgho par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 198 423 | 238 389 | 168 417 | 205 166 | 202 980 | 164 389 | 260 126 | 244 019 | 293 937 | 218 626 | 255 795 | 289 022 | 244 315 | 250 809 |
Cascades | 21 823 | 18 550 | 17 881 | 15 284 | 17 073 | 18 073 | 19 714 | 40 544 | 39 060 | 16 097 | 19 543 | 21 825 | 38 155 | 24 278 |
Centre | 1 665 | 1 575 | 309 | 621 | 913 | 420 | 16 917 | 18 019 | 17 975 | 8 541 | 18 036 | 17 316 | 10 755 | 25 790 |
Centre-Est | 123 537 | 106 242 | 74 758 | 79 913 | 115 022 | 67 764 | 112 087 | 115 845 | 100 143 | 23 377 | 105 526 | 98 938 | 101 531 | 149 726 |
Centre-Nord | 125 998 | 121 239 | 67 493 | 124 706 | 97 647 | 63 319 | 118 317 | 110 520 | 213 831 | 169 967 | 172 730 | 125 282 | 133 410 | 183 303 |
Centre-Ouest | 140 247 | 143 295 | 111 037 | 126 406 | 112 202 | 103 722 | 170 676 | 151 143 | 183 232 | 150 029 | 201 665 | 182 220 | 169 788 | 229 076 |
Centre-Sud | 72 974 | 81 337 | 68 868 | 78 793 | 78 707 | 49 040 | 54 215 | 53 586 | 48 113 | 13 659 | 52 119 | 50 637 | 54 725 | 81 040 |
Est | 207 172 | 175 706 | 140 775 | 172 854 | 154 643 | 98 631 | 176 118 | 198 577 | 203 643 | 170 433 | 160 846 | 129 460 | 146 752 | 322 464 |
Hauts-Bassins | 107 365 | 81 870 | 84 028 | 76 983 | 102 971 | 79 867 | 126 491 | 132 552 | 126 603 | 84 046 | 135 002 | 162 002 | 182 758 | 177 375 |
Nord | 75 016 | 110 255 | 63 669 | 122 413 | 104 185 | 61 550 | 150 890 | 121 442 | 180 433 | 146 197 | 202 021 | 219 554 | 168 629 | 156 227 |
Plateau Central | 74 064 | 69 337 | 43 394 | 76 572 | 60 065 | 38 013 | 56 439 | 71 008 | 62 898 | 32 163 | 98 766 | 90 309 | 92 986 | 102 591 |
Sahel | 40 810 | 27 831 | 26 863 | 46 407 | 30 243 | 22 577 | 50 808 | 42 309 | 62 263 | 52 816 | 66 138 | 56 211 | 81 822 | 63 849 |
Sud-Ouest | 77 062 | 78 329 | 75 393 | 76 690 | 101 732 | 79 934 | 58 773 | 73 767 | 78 124 | 48 262 | 64 723 | 72 999 | 81 533 | 108 518 |
Burkina Faso | 1 266 156 | 1 253 955 | 942 885 | 1 202 808 | 1 178 385 | 847 297 | 1 371 569 | 1 373 331 | 1 610 254 | 1 134 212 | 1 552 911 | 1 515 774 | 1 507 162 | 1 875 046 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |