Tableau 10.08 : Evolution des superficies cultivées en mil par région (en hectares) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 148 682 | 186 807 | 222 214 | 193 919 | 193 152 | 187 176 | 196 107 | 218 807 | 238 487 | 159 742 | 192 089 | 215 104 | 206 156 | 362 118 |
Cascades | 9 253 | 7 176 | 7 786 | 4 998 | 2 996 | 2 553 | 4 369 | 5 082 | 4 291 | 2 394 | 3 392 | 3 089 | 7 118 | 10 370 |
Centre | 3 636 | 3 379 | 3 043 | 2 492 | 2 293 | 2 424 | 37 548 | 33 658 | 35 769 | 29 739 | 29 234 | 24 702 | 19 276 | 29 915 |
Centre-Est | 74 953 | 95 069 | 107 767 | 100 391 | 105 816 | 91 278 | 107 763 | 81 487 | 72 055 | 76 940 | 67 261 | 72 634 | 59 543 | 101 787 |
Centre-Nord | 80 235 | 70 906 | 109 652 | 123 619 | 128 780 | 88 799 | 115 694 | 141 821 | 134 278 | 85 151 | 96 634 | 80 783 | 94 517 | 100 052 |
Centre-Ouest | 84 198 | 93 405 | 82 748 | 94 226 | 111 295 | 82 041 | 118 172 | 127 703 | 111 803 | 137 057 | 125 428 | 118 657 | 111 857 | 127 107 |
Centre-Sud | 91 117 | 82 472 | 93 741 | 101 622 | 111 745 | 90 085 | 72 530 | 71 216 | 72 206 | 74 734 | 75 084 | 69 788 | 77 800 | 95 646 |
Est | 105 542 | 107 826 | 110 430 | 121 678 | 121 593 | 125 644 | 131 929 | 109 906 | 126 087 | 91 677 | 86 036 | 93 220 | 86 236 | 111 991 |
Hauts-Bassins | 23 107 | 20 076 | 18 683 | 12 971 | 15 912 | 15 553 | 44 243 | 42 318 | 54 320 | 33 103 | 41 544 | 42 699 | 47 724 | 58 133 |
Nord | 62 752 | 90 523 | 65 926 | 121 207 | 124 576 | 114 381 | 133 262 | 167 819 | 156 236 | 135 784 | 135 953 | 142 589 | 130 798 | 154 091 |
Plateau Central | 79 901 | 86 297 | 96 027 | 108 512 | 117 272 | 91 424 | 90 256 | 89 996 | 76 110 | 74 482 | 84 140 | 77 837 | 69 171 | 73 156 |
Sahel | 176 594 | 179 446 | 173 871 | 191 943 | 179 969 | 179 002 | 214 669 | 257 898 | 266 868 | 255 201 | 316 919 | 232 533 | 218 323 | 276 262 |
Sud-Ouest | 79 436 | 54 736 | 62 708 | 66 275 | 68 302 | 68 221 | 56 409 | 41 907 | 57 930 | 49 416 | 55 997 | 49 949 | 54 146 | 76 592 |
Burkina Faso | 1 019 406 | 1 078 118 | 1 154 596 | 1 243 853 | 1 283 701 | 1 138 581 | 1 322 953 | 1 389 618 | 1 406 438 | 1 205 420 | 1 309 710 | 1 223 585 | 1 182 665 | 1 577 220 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |