Tableau 10.07 : Evolution de la production de mil par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 130 567 | 187 210 | 124 242 | 144 657 | 157 154 | 104 934 | 176 194 | 191 077 | 243 884 | 156 542 | 187 109 | 214 962 | 188 501 | 326 868 |
Cascades | 7 829 | 8 764 | 5 655 | 4 537 | 4 337 | 3 404 | 12 449 | 13 277 | 9 732 | 6 209 | 11 737 | 15 541 | 20 512 | 13 437 |
Centre | 3 389 | 2 743 | 807 | 1 320 | 2 004 | 826 | 28 050 | 24 995 | 24 584 | 20 809 | 24 510 | 20 306 | 12 139 | 21 093 |
Centre-Est | 72 660 | 89 312 | 62 093 | 82 322 | 94 070 | 56 886 | 90 722 | 86 574 | 74 439 | 101 114 | 73 850 | 65 163 | 43 769 | 104 017 |
Centre-Nord | 47 896 | 39 961 | 38 857 | 99 774 | 89 648 | 33 406 | 78 038 | 86 713 | 117 436 | 67 761 | 107 508 | 77 400 | 63 462 | 76 738 |
Centre-Ouest | 52 294 | 64 456 | 37 409 | 55 823 | 67 102 | 51 039 | 82 857 | 88 727 | 77 779 | 114 362 | 105 115 | 96 162 | 86 737 | 104 624 |
Centre-Sud | 66 515 | 67 154 | 62 181 | 77 823 | 88 589 | 56 898 | 63 778 | 62 790 | 60 894 | 85 648 | 75 157 | 62 030 | 42 936 | 73 652 |
Est | 92 068 | 100 264 | 75 948 | 125 477 | 108 755 | 71 103 | 100 215 | 117 550 | 128 702 | 107 773 | 85 643 | 69 928 | 56 002 | 111 677 |
Hauts-Bassins | 20 840 | 15 533 | 11 728 | 8 995 | 19 489 | 13 855 | 35 831 | 40 107 | 44 174 | 42 210 | 42 055 | 59 203 | 44 112 | 62 106 |
Nord | 31 939 | 63 381 | 33 833 | 104 997 | 85 457 | 52 053 | 102 725 | 79 499 | 133 750 | 81 573 | 130 883 | 172 854 | 131 910 | 100 663 |
Plateau Central | 62 475 | 50 139 | 37 294 | 74 132 | 82 207 | 36 821 | 45 272 | 61 327 | 39 759 | 44 375 | 67 765 | 61 800 | 44 128 | 46 913 |
Sahel | 78 723 | 77 330 | 66 258 | 136 991 | 89 077 | 72 182 | 151 008 | 97 449 | 184 169 | 53 299 | 241 192 | 210 627 | 182 742 | 143 161 |
Sud-Ouest | 66 509 | 45 250 | 47 627 | 55 920 | 57 111 | 50 745 | 41 906 | 44 575 | 44 980 | 55 956 | 43 729 | 49 061 | 49 065 | 70 238 |
Burkina Faso | 733 704 | 811 497 | 603 932 | 972 768 | 945 001 | 604 153 | 1 009 044 | 994 661 | 1 184 283 | 937 630 | 1 196 253 | 1 175 038 | 966 016 | 1 255 189 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques |