Tableau 10.06 : Evolution de la production céréalière par région (en tonnes) | ||||||||||||||
1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Boucle du Mouhoun | 381 733 | 490 925 | 350 403 | 417 412 | 437 090 | 297 446 | 524 628 | 535 769 | 669 612 | 438 352 | 605 174 | 693 506 | 533 771 | 757 986 |
Cascades | 67 529 | 81 850 | 87 283 | 80 163 | 98 160 | 86 652 | 122 124 | 173 692 | 146 951 | 92 591 | 124 849 | 151 434 | 146 222 | 218 361 |
Centre | 5 156 | 4 434 | 1 134 | 1 989 | 3 090 | 1 285 | 49 850 | 46 888 | 49 018 | 33 431 | 47 776 | 43 700 | 26 744 | 55 504 |
Centre-Est | 211 560 | 206 975 | 148 452 | 174 248 | 223 975 | 139 972 | 263 057 | 251 788 | 234 502 | 174 335 | 240 388 | 229 309 | 181 469 | 344 495 |
Centre-Nord | 183 514 | 171 974 | 112 952 | 234 665 | 199 159 | 100 835 | 209 259 | 206 255 | 343 433 | 245 784 | 294 757 | 213 380 | 204 216 | 275 953 |
Centre-Ouest | 209 548 | 232 103 | 174 080 | 210 538 | 219 726 | 185 767 | 294 062 | 285 669 | 306 034 | 317 044 | 346 727 | 326 080 | 287 422 | 416 176 |
Centre-Sud | 154 488 | 177 342 | 145 169 | 176 078 | 190 753 | 124 310 | 138 333 | 138 155 | 126 798 | 118 850 | 159 514 | 141 534 | 118 893 | 194 551 |
Est | 312 291 | 295 118 | 234 930 | 325 962 | 297 964 | 194 406 | 311 893 | 353 436 | 372 267 | 305 206 | 277 854 | 233 855 | 242 187 | 513 544 |
Hauts-Bassins | 243 984 | 254 810 | 312 343 | 275 292 | 331 717 | 239 174 | 476 944 | 475 873 | 459 458 | 336 233 | 564 337 | 628 907 | 447 968 | 675 591 |
Nord | 109 129 | 177 413 | 99 239 | 231 705 | 194 042 | 115 280 | 260 215 | 205 058 | 320 738 | 232 098 | 343 624 | 400 054 | 311 070 | 265 838 |
Plateau Central | 144 884 | 127 851 | 86 674 | 163 392 | 156 301 | 82 822 | 112 309 | 141 830 | 111 153 | 82 840 | 180 173 | 163 427 | 147 703 | 174 465 |
Sahel | 120 168 | 106 151 | 93 936 | 184 763 | 120 954 | 95 942 | 204 121 | 140 952 | 247 973 | 107 407 | 310 225 | 268 616 | 268 437 | 210 506 |
Sud-Ouest | 164 005 | 154 859 | 166 957 | 180 548 | 226 955 | 180 505 | 142 297 | 163 683 | 171 903 | 152 711 | 154 133 | 186 872 | 172 708 | 255 549 |
Burkina Faso | 2 307 989 | 2 481 805 | 2 013 552 | 2 656 756 | 2 699 886 | 1 844 396 | 3 109 093 | 3 119 050 | 3 559 839 | 2 636 883 | 3 649 533 | 3 680 674 | 3 088 811 | 4 358 518 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques