Tableau 10.05 : Evolution des productions des principales cultures maraîchères (en tonnes) | ||||||
2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | ||
Oignon bulbe | 32 350 | 29 586 | 31 637 | 54 959 | ||
Oignon feuilles | 6 505 | 4 299 | 3 736 | 6 546 | ||
Chou | 40 608 | 23 715 | 27 911 | 20 734 | ||
Tomate | 27 510 | 17 715 | 24 564 | 50 158 | ||
Aubergine locale | 7 729 | 5 627 | 4 296 | 8 719 | ||
Aubergine importée | 4 025 | 2 287 | 4 950 | 4 515 | ||
Piment | 2 154 | 1 722 | 1 051 | 1 660 | ||
Laitue | 3 956 | 2 371 | 5 162 | 5 373 | ||
Carotte | 2 861 | 2 834 | 3 013 | 3 187 | ||
Pomme de terre | 3 376 | 1 395 | 1 129 | 1 376 | ||
Haricot vert | 2 780 | 2 320 | 1 699 | 2 030 | ||
Concombre | 5 237 | 3 914 | 4 866 | 1 909 | ||
Poivron | 2 125 | 754 | 2 132 | 732 | ||
Ail | 3 039 | 3 866 | 885 | 132 | ||
Gombo | 2 039 | 1 059 | 620 | 1 356 | ||
Tabac | 228 | 214 | 258 | 391 | ||
Autres | 2 300 | 1 744 | 2 755 | 3 123 | ||
Ensemble | 148 813 | 105 427 | 120 663 | nd | 166 899 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques