Tableau 10.04 : Evolution des superficies cultivées des principales cultures de rente (en hectares) | ||||||||||||||||||||||||
1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Coton | 54 978 | 98 544 | 165 007 | 160 498 | 165 488 | 208 900 | 242 700 | 173 011 | 119 927 | 198 801 | 145 418 | 200 768 | 276 911 | 334 770 | 211 931 | 209 113 | 345 578 | 412 138 | 443 739 | 521 466 | 621 748 | 569 858 | 378 536 | 535 325 |
Arachide | 142 373 | 196 606 | 199 487 | 224 056 | 178 034 | 189 200 | 177 300 | 232 814 | 217 343 | 242 398 | 274 349 | 211 552 | 232 663 | 215 160 | 271 469 | 236 880 | 330 904 | 342 637 | 404 110 | 352 528 | 274 603 | 310 597 | 415 171 | 369 125 |
Sésame | 18 787 | 25 471 | 35 106 | 26 255 | 14 048 | 19 600 | 17 100 | 27 498 | 6 524 | 6 286 | 11 886 | 24 241 | 24 035 | 20 143 | 24 131 | 24 587 | 60 921 | 26 076 | 30 945 | 24 913 | 46 294 | 47 337 | 55 058 | 91 997 |
Soja | 3 242 | 4 030 | 1 233 | 1 699 | 1 290 | 6 000 | 1 000 | 2 380 | 2 744 | 1 185 | 1 216 | 1 014 | 3 970 | 3 346 | 3 136 | 4 079 | 2 922 | 2 278 | 4 941 | 2 142 | 5 913 | 5 141 | 7 355 | 10 703 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques