Tableau 10.03 : Evolution des productions des principales cultures de rente (en tonnes) | ||||||||||||||||||||||||
1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Coton | 60 431 | 245 887 | 148 625 | 180 915 | 182 052 | 216 626 | 242 200 | 172 400 | 114 763 | 177 126 | 150 451 | 202 630 | 343 106 | 324 557 | 257 121 | 212 545 | 395 031 | 439 247 | 471 945 | 535 367 | 712 707 | 759 858 | 377 364 | 720 675 |
Arachide | 108 287 | 143 534 | 128 224 | 161 637 | 138 976 | 134 235 | 98 800 | 143 400 | 206 322 | 202 976 | 180 532 | 220 534 | 152 128 | 214 807 | 282 754 | 169 146 | 301 092 | 323 642 | 358 121 | 245 307 | 220 525 | 215 447 | 244 922 | 346 292 |
Sésame | 5 801 | 10 472 | 10 664 | 9 483 | 5 569 | 7 500 | 5 800 | 9 400 | 8 252 | 1 676 | 7 762 | 13 251 | 7 523 | 12 994 | 12 601 | 7 390 | 31 230 | 14 706 | 18 472 | 11 794 | 25 060 | 22 887 | 18 802 | 51 924 |
Soja | 2 418 | 2 758 | 681 | 1 100 | 855 | 2 800 | 500 | 100 | 4 014 | 1 137 | 3 322 | 1 086 | 3 777 | 3 449 | 4 174 | 3 475 | 3 814 | 2 533 | 5 687 | 2 473 | 10 067 | 5 867 | 5 850 | 29 209 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques