Tableau 10.02 : Evolution des superficies des principales cultures vivrières (en hectares) | ||||||||||||||||||||||||
1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | |
Mil | 1 016 267 | 1 100 955 | 1 099 374 | 1 211 197 | 1 277 686 | 1 022 000 | 1 208 500 | 1 203 600 | 1 293 268 | 1 311 578 | 1 019 406 | 1 078 118 | 1 154 596 | 1 243 853 | 1 283 701 | 1 138 581 | 1 322 953 | 1 389 618 | 1 406 438 | 1 205 420 | 1 309 710 | 1 223 585 | 1 182 665 | 1 577 220 |
Sorgho | 1 106 458 | 1 217 361 | 1 134 911 | 1 313 685 | 1 320 251 | 1 287 900 | 1 362 000 | 1 369 200 | 1 161 728 | 1 248 502 | 1 445 695 | 1 378 730 | 1 385 758 | 1 408 200 | 1 330 479 | 1 225 223 | 1 478 359 | 1 484 369 | 1 676 735 | 1 171 415 | 1 422 272 | 1 330 414 | 1 607 741 | 1 901 776 |
Maïs | 138 079 | 160 474 | 221 222 | 235 991 | 221 047 | 176 500 | 186 800 | 224 900 | 197 299 | 218 367 | 185 731 | 189 235 | 241 333 | 271 405 | 288 745 | 241 401 | 334 682 | 375 755 | 435 425 | 380 124 | 442 497 | 445 732 | 471 927 | 608 368 |
Riz | 29 008 | 20 215 | 23 617 | 30 402 | 20 370 | 13 900 | 18 000 | 24 800 | 24 879 | 31 156 | 43 652 | 46 814 | 56 837 | 45 904 | 37 951 | 40 105 | 58 456 | 46 871 | 31 918 | 49 513 | 52 563 | 44 002 | 40 534 | 86 156 |
Fonio | 12 443 | 12 842 | 13 707 | 19 770 | 19 118 | 19 500 | 25 300 | 21 500 | 22 504 | 23 467 | 17 429 | 14 958 | 19 493 | 19 128 | 16 562 | 15 994 | 18 124 | 12 078 | 11 135 | 11 849 | 10 539 | 13 397 | 18 083 | 23 869 |
Ensemble céréales | 2 302 255 | 2 511 847 | 2 492 831 | 2 811 045 | 2 858 472 | 2 519 800 | 2 800 600 | 2 844 000 | 2 699 678 | 2 833 070 | 2 711 913 | 2 707 855 | 2 858 017 | 2 988 490 | 2 957 438 | 2 661 304 | 3 212 574 | 3 308 691 | 3 561 651 | 2 818 321 | 3 237 581 | 3 057 130 | 3 320 949 | 4 197 388 |
Niebe | 36 317 | 99 100 | 66 706 | 139 058 | 282 608 | 12 600 | 18 100 | 23 713 | 20 964 | 25 775 | 14 152 | 14 281 | 23 190 | 33 976 | 35 709 | 27 098 | 47 224 | 50 191 | 33 790 | 42 427 | 64 154 | 62 647 | 77 453 | 119 492 |
Wouandzou | 19 740 | 22 107 | 20 911 | 24 857 | 38 028 | 35 600 | 46 700 | 39 855 | 39 056 | 42 778 | 35 395 | 27 650 | 31 934 | 33 016 | 31 255 | 24 489 | 32 240 | 35 525 | 35 193 | 35 533 | 36 976 | 43 288 | 47 867 | 50 457 |
Igname | 7 836 | 12 563 | 10 841 | 9 292 | 7 052 | 5 600 | 6 000 | 11 242 | 7 002 | 6 872 | 9 253 | 6 680 | 5 268 | 6 802 | 6 580 | 6 628 | 10 171 | 3 021 | 2 955 | 12 087 | 2 433 | 2 592 | 3 019 | 6 022 |
Patate | 2 598 | 4 842 | 6 051 | 6 182 | 4 704 | 17 900 | 10 200 | 2 636 | 3 710 | 2 035 | 3 430 | 265 | 3 096 | 2 427 | 2 058 | 2 055 | 5 311 | 5 966 | 2 143 | 5 908 | 8 498 | 6 477 | 6 831 | 6 602 |
Source : Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale / Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques