Tableau 08.18 : Répartition des condamnés détenus au 31 décembre selon la durée de la peine prononcée | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Moins de 3 mois | 39 | 39 | 58 | 70 | 153 | 96 | 109 | 126 | 96 | |
3 mois à moins de 6 mois | 166 | 138 | 141 | 236 | 277 | 177 | 190 | 273 | 306 | |
6 mois à moins de 12 mois | 305 | 342 | 310 | 379 | 416 | 394 | 465 | 424 | 651 | |
1 an à moins de 2 ans | 158 | 358 | 326 | 286 | 367 | 725 | 645 | 696 | 993 | |
2 ans à moins de 3 ans | 64 | 100 | 113 | 119 | 102 | 230 | 248 | 371 | 336 | |
3 ans à moins de 5 ans | 28 | 48 | 58 | 103 | 74 | 163 | 177 | 269 | 289 | |
5 ans à moins de 10 ans | 16 | 27 | 23 | 57 | 34 | 60 | 59 | 85 | 102 | |
10 ans à 20 ans | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | |
Perpétuité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Peine de mort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Ensemble | 785 | 1 059 | 1 036 | 1 259 | 1 433 | 1 867 | 1 913 | 2 260 | 2 788 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice