Tableau 08.17 : Répartition  des condamnés détenus au 31 décembre selon la nature de l'infraction      
                   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Crimes et délits contre les particuliers         69           67           54           85         108         118         136         129         175  
Vols aggravés         13           13              7              5              5              6              7              6           12  
Viols            5              3              5              1              7              3              2              2              1  
Homicides volontaires            6              1              5              4           14              7              8              2              4  
Coups et blessures volontaires         22           40           26           50           57           75           19           80           97  
Autres         23           10           11           25           25           27         100           39           61  
Crimes et délits contre les biens       631         884         827      1 045      1 133      1 546      1 581      1 827      2 141  
Vols, recels, extorsion, escroquerie       586         833         765         968         988      1 448      1 455      1 692      1 902  
Abus de confiance         45           47           49           73         130           75         120         100         129  
Autres           -                4           13              4           15           23              6           35         110  
Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs         45           48           67           70         113           93         114         190         364  
Stupéfiants         30           34           46           35           58           43           68         139         228  
Mutilations génitales féminines            4              2              4           21           33           25           19           23           76  
Attentats aux bonnes mœurs            4              6              5              8              4           13           16           14           35  
Autres            7              6           12              6           18           12           11           14           25  
Crimes et délits contre la chose publique         37           51           72           51           60           81           66           89           78  
Faux et usage de faux            9           12           14           13           24           22           26           21           22  
Autres         28           39           58           38           36           59           40           68           56  
Infractions en matière d'armes et munitions            3              9           16              8           19           29           16           25           30  
Ensemble        785      1 059      1 036      1 259      1 433      1 867      1 913      2 260      2 788  

Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice