Tableau 08.14 : Répartition des inculpés détenus au 31 décembre selon la durée de la détention préventive | |||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||
Moins de 3 mois | 125 | 208 | 128 | 171 | 215 | 198 | 194 | 139 | 279 | ||
3 mois à moins de 6 mois | 184 | 151 | 196 | 105 | 236 | 114 | 176 | 199 | 214 | ||
6 mois à moins de 12 mois | 191 | 259 | 173 | 196 | 159 | 280 | 301 | 421 | 272 | ||
1 an à moins de 2 ans | 164 | 213 | 197 | 132 | 173 | 226 | 188 | 254 | 287 | ||
2 ans à moins de 3 ans | 67 | 82 | 61 | 72 | 40 | 94 | 64 | 65 | 92 | ||
3 ans à moins de 4 ans | 31 | 25 | 31 | 74 | 22 | 14 | 45 | 33 | 49 | ||
4 ans et plus | 14 | 7 | 18 | 22 | 17 | 10 | 22 | 20 | 47 | ||
Ensemble | 776 | 945 | 804 | 772 | 862 | 936 | 990 | 1 131 | 1 240 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice