Tableau 08.13 : Répartition des inculpés détenus au 31 décembre selon la nature de l'infraction        
                   
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Crimes et délits contre les particuliers 482 606 515 502 518 566 604 782 760
Vols aggravés 167 206 176 132 132 146 101 205 183
Viols 56 100 69 75 90 116 113 172 163
Coups mortels 77 72 86 71 61 95 96 96 100
Assassinats 62 79 73 73 84 75 83 122 135
Homicides volontaires 59 58 56 61 55 43 59 106 134
Coups et blessures volontaires 32 22 18 27 35 14 19 40 25
Autres 29 69 37 63 61 77 133 41 20
Crimes et délits contre les biens 133 157 113 152 115 124 121 99 137
Vols, recels, extorsion, escroquerie 103 128 97 125 80 90 78 75 109
Destructions, dégradations, dommages 10 15 10 12 14 5 24 8 11
Abus de confiance 11 12 5 13 15 14 13 13 13
Autres 9 2 1 2 6 15 6 3 5
Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs 23 38 29 33 62 64 44 48 57
Crimes et délits contre la chose publique 98 137 116 84 153 180 220 147 263
Associations de malfaiteurs 70 84 61 47 76 90 119 83 193
Faux et usage de faux 17 28 43 21 49 30 53 45 41
Autres 11 25 12 16 28 60 48 19 29
Infractions en matière d'armes et munitions 40 7 31 1 14 2 1 55 23
Ensemble  776 945 804 772 862 936 990 1 131 1 240

Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice