Tableau 08.12 : Répartition des inculpés détenus au 31 décembre selon l'âge | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Moins de 18 ans | 16 | 24 | 23 | 15 | 34 | 38 | 42 | 23 | 25 |
18 ans à moins de 21 ans | 85 | 88 | 69 | 67 | 69 | 75 | 107 | 93 | 116 |
21 ans à moins de 25 ans | 122 | 201 | 171 | 144 | 155 | 159 | 197 | 185 | 210 |
25 ans à moins de 30 ans | 219 | 279 | 211 | 199 | 222 | 306 | 229 | 292 | 309 |
30 ans à moins de 40 ans | 195 | 229 | 218 | 207 | 219 | 210 | 262 | 322 | 351 |
40 ans et plus | 139 | 124 | 112 | 140 | 163 | 148 | 153 | 216 | 229 |
Ensemble | 776 | 945 | 804 | 772 | 862 | 936 | 990 | 1 131 | 1 240 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice