Tableau 08.10 : Répartition des incarcérés selon l'âge | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Mineurs | 337 | 328 | 347 | 281 | 271 | 296 | 394 | 470 | 702 |
13 ans à moins de 15 ans | 44 | 56 | 54 | 51 | 42 | 43 | 67 | 69 | 70 |
15 ans à moins de 18 ans | 293 | 272 | 293 | 230 | 229 | 253 | 327 | 401 | 632 |
Majeurs | 5 259 | 6 141 | 6 188 | 6 259 | 7 071 | 7 232 | 8 024 | 8 175 | 10 243 |
18 ans à moins de 21 ans | 682 | 832 | 971 | 883 | 972 | 1 028 | 1 122 | 1 082 | 1 386 |
21 ans à moins de 25 ans | 918 | 1 250 | 1 261 | 1 129 | 1 551 | 1 377 | 1 718 | 1 612 | 2 013 |
25 ans à moins de 30 ans | 1 351 | 1 498 | 1 494 | 1 574 | 1 534 | 1 712 | 1 941 | 1 779 | 2 646 |
30 ans à moins de 40 ans | 1 517 | 1 658 | 1 481 | 1 603 | 1 805 | 1 840 | 1 924 | 2 230 | 2 639 |
40 ans à moins de 60 ans | 691 | 784 | 845 | 953 | 1 049 | 1 140 | 1 144 | 1 303 | 1 375 |
60 ans et plus | 100 | 119 | 136 | 117 | 160 | 135 | 175 | 169 | 184 |
Ensemble des incarcérations | 5 596 | 6 469 | 6 535 | 6 540 | 7 342 | 7 528 | 8 418 | 8 645 | 10 945 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice