Tableau 08.08 : Population carcérale au 31 décembre par maison d’arrêt et de correction | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Banfora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 149 | 179 | 134 |
Baporo | 9 | 21 | 33 | 35 | 56 | 76 | 66 | 82 | 43 |
Bobo-Dioulasso | 327 | 479 | 392 | 432 | 501 | 525 | 515 | 497 | 547 |
Bogandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 95 | 151 | 145 |
Boromo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 98 | 156 |
Dédougou | 202 | 222 | 174 | 215 | 242 | 232 | 158 | 192 | 208 |
Diapaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 58 | 104 |
Dori | 96 | 94 | 80 | 84 | 77 | 63 | 77 | 119 | 161 |
Fada N'gourma | 110 | 174 | 173 | 136 | 193 | 156 | 155 | 232 | 265 |
Gaoua | 108 | 188 | 181 | 179 | 180 | 205 | 173 | 202 | 235 |
Kaya | 170 | 185 | 156 | 124 | 183 | 203 | 216 | 279 | 313 |
Kongoussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 136 | 162 | 159 |
Koudougou | 25 | 27 | 9 | 131 | 161 | 196 | 165 | 178 | 173 |
Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Manga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | 113 | 209 |
Ouagadougou* | 743 | 962 | 901 | 763 | 854 | 1 016 | 522 | 1 158 | 1 289 |
Ouahigouya** | 187 | 187 | 213 | 148 | 144 | 128 | 145 | 170 | 233 |
Tenkodogo | 227 | 218 | 218 | 167 | 208 | 229 | 296 | 302 | 299 |
Tougan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 37 | 35 | 46 |
Ensemble | 2 204 | 2 757 | 2 530 | 2 414 | 2 799 | 3 315 | 3 108 | 4 207 | 4 801 |
*y c Ziniaré, **y c Yako |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice