Tableau 08.07 : Population carcérale de l’ensemble des maisons d’arrêt par statut au 31 décembre | |||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Détenus en attente de jugement | 1419 | 1698 | 1 419 | 1 698 | 1 494 | 1 155 | 1 366 | 1 448 | 1 195 | 1 947 | 2 013 |
Inculpés (en instruction) | 776 | 945 | 776 | 945 | 804 | 772 | 862 | 936 | 990 | 1 131 | 1 240 |
Prévenus | 643 | 753 | 643 | 753 | 690 | 383 | 504 | 512 | 205 | 674 | 563 |
Ordre de mise à disposition | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 142 | 210 |
Condamnés | 643 | 753 | 785 | 1 059 | 1 036 | 1 259 | 1 433 | 1 867 | 1 913 | 2 260 | 2 788 |
Ensemble des détenus | 2 204 | 2 757 | 2 204 | 2 757 | 2 530 | 2 414 | 2 799 | 3 315 | 3 108 | 4 207 | 4 801 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice