Tableau 08.06 : Activités des parquets de l’ensemble des tribunaux de grande instance | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Affaires nouvelles selon l’infraction | 5 643 | 5 364 | 5 640 | 5 779 | 6 451 | 6 392 | 7 524 | 8 295 | 9 587 |
Crimes et délits contre les particuliers | 1 938 | 1 582 | 1 553 | 1 837 | 1 915 | 1 622 | 2 154 | 2 145 | 2 595 |
Homicides et blessures involontaires | 718 | 510 | 367 | 493 | 540 | 385 | 557 | 534 | 641 |
Coups et blessures volontaires | 567 | 484 | 511 | 533 | 537 | 470 | 598 | 643 | 718 |
Vols aggravés | 136 | 124 | 124 | 151 | 193 | 120 | 180 | 121 | 135 |
Homicides volontaires, empoisonnements | 92 | 102 | 102 | 109 | 111 | 72 | 136 | 114 | 151 |
Viols | 76 | 81 | 89 | 98 | 126 | 97 | 148 | 137 | 147 |
Coups mortels | 55 | 72 | 67 | 97 | 71 | 63 | 142 | 74 | 98 |
Assassinats | 55 | 45 | 60 | 35 | 57 | 48 | 86 | 59 | 71 |
Autres | 239 | 164 | 233 | 321 | 280 | 367 | 307 | 463 | 634 |
Crimes et délits contre les biens | 3 174 | 3 154 | 3 468 | 3 317 | 3 723 | 3 951 | 4 433 | 4 962 | 5 598 |
Vols, recels, extorsions, escroqueries | 2 646 | 2 329 | 2 911 | 2 625 | 3 029 | 3 210 | 3 582 | 3 921 | 4 510 |
Abus de confiance | 348 | 642 | 387 | 460 | 453 | 486 | 536 | 643 | 740 |
Destructions, dégradations, dommages | 117 | 122 | 113 | 154 | 164 | 143 | 201 | 227 | 248 |
Autres | 63 | 61 | 57 | 78 | 77 | 112 | 114 | 171 | 100 |
Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs | 233 | 254 | 233 | 237 | 311 | 282 | 353 | 475 | 601 |
Stupéfiants | 96 | 154 | 104 | 94 | 143 | 123 | 159 | 230 | 249 |
Enlèvements d’enfants | 37 | 27 | 38 | 34 | 32 | 28 | 48 | 65 | 58 |
Traffic d'enfants | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 16 | 21 | 22 | 38 |
Mutilations génitales féminines | 36 | 23 | 24 | 30 | 26 | 31 | 26 | 28 | 38 |
Attentats aux mœurs | 21 | 11 | 20 | 21 | 27 | 34 | 23 | 44 | 90 |
Autres | 43 | 38 | 43 | 55 | 62 | 50 | 76 | 86 | 128 |
Crimes et délits contre la chose publique | 194 | 215 | 235 | 244 | 277 | 337 | 380 | 360 | 418 |
Faux et usage de faux | 93 | 85 | 101 | 107 | 132 | 163 | 155 | 154 | 163 |
Détournement de biens et deniers publics | 25 | 23 | 28 | 25 | 28 | 34 | 39 | 24 | 21 |
Association de malfaiteurs | 18 | 27 | 19 | 17 | 18 | 31 | 57 | 27 | 42 |
Autres | 58 | 80 | 87 | 95 | 99 | 109 | 129 | 155 | 192 |
Infractions en matière d’armes et munitions | 66 | 91 | 86 | 88 | 68 | 99 | 103 | 96 | 97 |
Contraventions | 38 | 68 | 65 | 56 | 157 | 101 | 101 | 80 | 57 |
Infractions en matière de code de la route | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 177 | 221 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice