Tableau 08.04: Activités de l'ordre administratif | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Cour des comptes | |||||||||
Comptes de gestion reçus | - | - | 47 | 85 | 378 | 446 | 352 | 835 | 472 |
Arrêts provisoires et définitifs rendus | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 45 |
Contrôles de gestion effectués | - | - | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 13 | 11 |
Conseil d'État | |||||||||
Affaires nouvelles | - | - | 35 | 47 | 67 | 50 | 87 | 62 | 63 |
Affaires jugées | - | - | 10 | 11 | 46 | 38 | 60 | 53 | 55 |
Tribunaux administratifs | |||||||||
Affaires nouvelles | 124 | 98 | 96 | 93 | 105 | 105 | 210 | 158 | 165 |
Décisions rendues | 83 | 57 | 86 | 95 | 125 | 111 | 221 | 151 | 115 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice