Tableau 08.03 : Activités de l'ordre judiciaire | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Cour de Cassation | |||||||||
Affaires nouvelles | - | - | - | 126 | 112 | 151 | 172 | 170 | 155 |
Décisions rendues | - | - | - | 78 | 114 | 95 | 162 | 161 | 175 |
Orientations par le parquet général | - | - | - | 77 | 110 | 75 | 138 | 154 | 146 |
Cours d'appel | |||||||||
Affaires nouvelles civiles, commerciales et sociales | 673 | 836 | 865 | 824 | 924 | 866 | 964 | 964 | 1200 |
Décisions dans les Affaires civiles, commerciales et sociales | 400 | 643 | 537 | 748 | 605 | 531 | 679 | 807 | 742 |
Affaires nouvelles pénales | 239 | 137 | 333 | 275 | 247 | 258 | 380 | 353 | 526 |
Décisions des chambres d’accusation | nd | 80 | 124 | 237 | 244 | 198 | 249 | 185 | 234 |
Tribunaux de grande instance | |||||||||
Affaires nouvelles civiles et commerciales | 1 801 | 1 838 | 1 928 | 2 063 | 1 816 | 2 162 | 2 841 | 3 530 | 3 935 |
Décisions dans les affaires civiles et commerciales | 1 659 | 1 701 | 1 813 | 1 952 | 1 915 | 2 186 | 2 781 | 3 175 | 3 685 |
Affaires nouvelles enregistrées dans les parquets | 5 643 | 5 364 | 5 640 | 5 779 | 6 451 | 6 392 | 7 524 | 8 295 | 9 587 |
Jugements rendus par les chambres correctionnelles | 3 477 | 3 583 | 4 336 | 4 258 | 4 292 | 4 903 | 5 272 | 5 247 | 6 183 |
Affaires en instruction | 599 | 702 | 669 | 722 | 724 | 843 | 994 | 1001 | 995 |
Affaires en Instruction terminées | 145 | 163 | 302 | 232 | 186 | 283 | 299 | 439 | 355 |
Tribunaux d'instance | |||||||||
Affaires nouvelles (hors injonctions de payer) | - | - | - | - | 108 | 202 | 243 | 229 | 265 |
Décisions rendues (hors injonctions de payer) | - | - | - | - | 78 | 182 | 234 | 139 | 213 |
Juges des enfants | |||||||||
Affaires nouvelles | - | - | - | - | - | 71 | 49 | 60 | 92 |
Décisions rendues | - | - | - | - | - | 42 | 49 | 61 | 94 |
Tribunaux pour enfants | |||||||||
Affaires nouvelles | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 15 |
Affaires terminées | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 11 |
Tribunaux du travail | |||||||||
Affaires nouvelles | 203 | 288 | 340 | 354 | 323 | 440 | 459 | 578 | 673 |
Décisions rendues | 264 | 321 | 316 | 295 | 457 | 447 | 379 | 346 | 423 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice