Tableau 08.02 : Répartition des tribunaux de grande instance et des tribunaux administratifs par région | |||||||||||
Tribunaux de grande instance | Tribunaux administratifs | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Boucle du Mouhoun | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cascades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Centre-Est | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Centre-Nord | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Centre-Ouest | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Centre-Sud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Est | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Hauts-Bassins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nord | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Plateau Central | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Sahel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sud-Ouest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Burkina Faso | 12 | 16 | 19 | 19 | 20 | 12 | 16 | 19 | 19 | 20 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice