Tableau 08.01 : Nombre de juridictions et d’établissements pénitentiaires fonctionnels | |||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Les juridictions de l'ordre judiciaire | |||||||||
Cour de cassation (CC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cours d'appel (CA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tribunaux d'instance (TI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tribunaux de grande instance (TGI) | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 20 |
Tribunaux du travail (TT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Juges des enfants (JE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tribunaux pour enfants (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tribunaux départementaux (TD) | 0 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
Tribunaux d'arrondissement (TAR) | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Les juridictions de l'ordre administratif | |||||||||
Cour des comptes (CCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conseil d'Etat (CE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tribunaux administratifs (TA) | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 20 |
Etablissements pénitentiaires fonctionnels | |||||||||
Maisons d'arrêt et de correction | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 19 | 19 | 20 |
Centre pénitentiaire agricole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Source : Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la Justice