Libellés | Données |
---|---|
Burkina Faso (Projections 2020) | 21 510 181 |
Ouagadougou (Projections communales 2020) | 2 684 052 |
Esperance de vie à la naissance en 2006 (en année) | 56,7 |
Taux(%) de croissance démographique(2006) | 3,10 |
Taux (‰) brut de natalité(2010) | 41,2 |
Taux(‰) brut de mortalité(2006) | 11,8 |
Taux (‰) de mortalité infantile(2010) | 65 |
Taux(‰) de mortalité juvénile(2010) | 68 |
Taux(‰) de mortalité de moins de 5ans | 129 |
Indice synthétique de la (2010) fécondité | 6 |
Taux(‰) global de fécondité général (2010) | 206 |
Agenda Statistique
Calendrier de diffusion des publications 2021 Les activités et actualités de l'agenda statistiqueÉvènement | Date | Lieu |
---|---|---|
Présentation des résultats définitifs du 5e RGPH | Jeudi 30 Juin 2022 | Ouagadougou |